29 APRILE. ANDAMENTO CASI COVID-19 PER REGIONE E PER PROVINCIA

Oggi 2086 nuovi casi di #coronavirus, il secondo dato più dato basso dall’11 marzo, quando il totale era sedici volte più basso di oggi. L’incremento percentuale (1,03%) è il secondo più basso dall’inizio dell’epidemia. Il dato più basso è stato quello di lunedì, che scontava un rallentamento dell’attività di accertamento nei due gorni precedenti. Si tratta comunque del 38%% in meno di nuovi casi rispetto a una settimana fa.

Scende a 323 il numero dei morti, secondo dato più basso dal 18 marzo.

In 2 regioni, in 18 province nessun nuovo caso segnalato oggi.

Stati Uniti, Russia, Regno Unito, Spagna e Turchia hanno oggi più nuovi casi di noi, Regno Unito, Stati Uniti e Spagna più morti (mancano ancora i dati della Francia).

Nella colonna “tendenza aumento” sono contrassegnati con “+” le aree dove l’aumento del giorno è maggiore di quello precedente, con “-” il caso contrario. Il segno “più” è ovviamente preoccupante, mentre quella “meno” è segno di una tendenza al miglioramento.

EVOLUZIONE CASI COVID 19 28-apr 29-apr % aumento  tendenza aumento casi ogni 100k ab.
Bergamo      11.196      11.291 0,8  +        1.013
Lodi        2.947        2.959 0,4  +        1.285
Cremona        5.993        6.023 0,5  +        1.678
Pavia        4.228        4.280 1,2  –           784
Brescia      12.691      12.806 0,9  +        1.012
Milano      18.837      19.121 1,5  +           588
Monza Brianza        4.637        4.674 0,8  –           535
Mantova        3.131        3.156 0,8  +           765
Varese        2.568        2.619 2,0  –           294
Sondrio        1.141        1.143 0,2  –           631
Como        3.154        3.207 1,7  –           535
Lecco        2.248        2.265 0,8  –           671
dati in aggiornamento        1.577        1.590
LOMBARDIA      74.348 75134 1,1  –           747
Piacenza        3.918        3.993 1,9  –        1.391
Parma        3.122        3.144 0,7  +           696
Modena        3.609        3.630 0,6  –           515
Rimini        1.973        1.990 0,9  –           587
Reggio Emilia        4.593        4.613 0,4  +           867
Bologna        4.263        4.352 2,1  +           429
Ravenna           978           981 0,3  –           252
Forlì Cesena        1.549        1.556 0,5  –           394
Ferrara           909           918 1,0  +           266
dati in aggiornamento              –
EMILIA-ROMAGNA      24.914 25177 1,1  +           565
Padova        3.836        3.836 0,0  –           409
Treviso        2.483        2.487 0,2  –           280
Venezia        2.418        2.425 0,3  –           284
Verona        4.556        4.627 1,6  +           499
Vicenza        2.596        2.616 0,8  –           303
Belluno        1.061        1.084 2,2  +           534
Rovigo           424           426 0,5  –           181
dati in aggiornamento           334           324
VENETO      17.708 17825 0,7  –           363
Pesaro-Urbino        2.473        2.490 0,7  –           694
Ancona        1.800        1.805 0,3  +           383
Macerata        1.006        1.010 0,4  –           321
Fermo           427           431 0,9  –           248
Ascoli Piceno           279           281 0,7  +           136
dati in aggiornamento           190           193
MARCHE        6.175 6210 0,6  –           407
Torino      12.564      12.839 2,2  +           568
Novara        2.244        2.265 0,9  –           614
Asti        1.519        1.546 1,8  –           720
Vercelli        1.095        1.099 0,4  +           643
Alessandria        3.318        3.346 0,8  –           794
Verbano-Cusio-Ossola           999        1.005 0,6  +           635
Biella           961           963 0,2  –           548
Cuneo        2.417        2.459 1,7  +           419
dati in aggiornamento           333           339
PIEMONTE      25.450 25861 1,6  +           594
Firenze        3.039        3.079 1,3  +           304
Siena           421           421 0,0  –           158
Massa Carrara           987           993 0,6  +           510
Pistoia           621           624 0,5  –           213
Lucca        1.269        1.273 0,3  –           328
Arezzo           620           621 0,2  –           181
Pisa           844           846 0,2  –           202
Livorno           511           513 0,4  –           153
Prato           515           517 0,4  –           201
Grosseto           404           405 0,2  –           183
dati in aggiornamento              –
TOSCANA        9.231 9292 0,7  +           249
Napoli        2.405        2.416 0,5  –             78
Salerno           656           659 0,5  –             60
Caserta           417           420 0,7  +             46
Avellino           451           454 0,7  –           109
Benevento           177           182 2,8  +             66
dati in aggiornamento           274           279 #DIV/0!
CAMPANIA        4.380 4410 0,7  –             76
Roma        4.642        4.694 1,1  –           108
Frosinone           556           565 1,6  +           116
Viterbo           383           385 0,5  +           121
Rieti           313           324 3,5  +           208
Latina           484           488 0,8  +             85
dati in aggiornamento             89             89
LAZIO        6.467 6545 1,2  +           111
Savona        1.168        1.170 0,2  –           424
Imperia        1.283        1.317 2,7  –           616
Genova        4.493        4.571 1,7  +           543
La Spezia           822           825 0,4  +           376
dati in aggiornamento               6               6
LIGURIA        7.772 7889 1,5  –           509
Trieste        1.237        1.245 0,6  –           531
Gorizia           181           182 0,6  –           131
Udine           949           951 0,2  –           180
Pordenone           627           630 0,5  +           202
dati in aggiornamento               1               2
FRIULI VENEZIA GIULIA        2.995 3010 0,5  –           248
Palermo           470           480 2,1  +             38
Enna           404           410 1,5  +           249
Catania           971           971 0,0  –             88
Ragusa             89             89 0,0  –             28
Agrigento           135           135 0,0  –             31
Messina           533           533 0,0  –             85
Siracusa           221           224 1,4  +             56
Trapani           139           139 0,0  –             32
Caltanissetta           158           159 0,6  –             61
dati in aggiornamento              –
SICILIA        3.120 3140 0,6  –             63
Taranto           255           255 0,0  –             44
Bari        1.285        1.301 1,2  +           104
Brindisi           554           555 0,2  +           141
BAT           371           371 0,0  –             95
Lecce           480           484 0,8  –             61
Foggia        1.004        1.032 2,8  +           166
dati in aggiornamento             31             31
PUGLIA        3.980 4029 1,2  +           100
Perugia           989           991 0,2  +           151
Terni           341           349 2,3  +           155
dati in aggiornamento             49             51
UMBRIA        1.379 1391 0,9  +           158
Teramo           634           637 0,5  +           207
Pescara        1.270        1.285 1,2  +           403
L’Aquila           244           244 0,0  –             82
Chieti           751           757 0,8  –           196
dati in aggiornamento              –
ABRUZZO        2.899 2923 0,8  –           223
Campobasso           224           224 0,0  –           101
Isernia             55             55 0,0  –             65
dati in aggiornamento             18             18
MOLISE           297 297 0,0  –             97
Bolzano        2.498        2.507 0,4  +           472
Trento        4.025        4.069 1,1  +           752
dati in aggiornamento              –
TRENTINO A.A.        6.523 6576 0,8  +           613
Cagliari           232           234 0,9  +             54
Sud Sardegna             93             93 0,0  –             27
Nuoro             76             76 0,0  –             36
Oristano             54             54 0,0  –             34
Sassari           830           833 0,4  +           169
dati in aggiornamento              –
SARDEGNA        1.285 1290 0,4  +             79
Potenza           178           178 0,0  –             49
Matera           188           188 0,0  –             95
dati in aggiornamento              –
BASILICATA           366 366 0,0  –             65
Aosta        1.119        1.124 0,4  –           894
dati in aggiornamento              –
VALLE D’OSTA        1.119 1124 0,4  –           894
Cosenza           450           450 0,0  –             64
Reggio Calabria           250           251 0,4  +             46
Catanzaro           205           206 0,5  +             57
Vibo Valentia             73             75 2,7  +             47
Crotone           117           118 0,9  +             67
dati in aggiornamento               2               2
CALABRIA        1.097 1102 0,5  +             57

 

Torna in alto