Risale il dato dei nuovi casi di #coronavirus, oggi 1444, ieri 1075, lunedì 1221. Quello di oggi è tuttavia il terzo dato più basso dall’11 marzo, il 31% in meno dei 2086 di mercoledì scorso. L’incremento percentuale, che una settimana fa era stato 1,03%, è oggi 0,68%.
Risale ancora, a 369, il numnero dei morti, dopo numeri assai migliori degli scorsi giorni.
In 22 province nessun nuovo caso segnalato oggi.
Stati Uniti, Russia, Regno Unito, Spagna, India, Turchia, Arabia Saudita, Iran e Brasile hanno oggi più nuovi casi di noi, Regno Unito e Stati Uniti hanno più morti.
Nella colonna “tendenza aumento” sono contrassegnati con “+” le aree dove l’aumento del giorno è maggiore di quello precedente, con “-” il caso contrario. Il segno “più” è ovviamente preoccupante, mentre quella “meno” è segno di una tendenza al miglioramento.
| EVOLUZIONE CASI COVID 19 | 05-mag | 06-mag | % aumento | tendenza aumento | casi ogni 100k ab. | ||
| Bergamo | 11.550 | 11.587 | 0,3 | + | 1.040 | ||
| Lodi | 3.114 | 3.155 | 1,3 | – | 1.371 | ||
| Cremona | 6.130 | 6.151 | 0,3 | – | 1.714 | ||
| Pavia | 4.551 | 4.621 | 1,5 | + | 847 | ||
| Brescia | 13.168 | 13.267 | 0,8 | + | 1.048 | ||
| Milano | 20.398 | 20.711 | 1,5 | + | 637 | ||
| Monza Brianza | 4.881 | 4.893 | 0,2 | – | 560 | ||
| Mantova | 3.215 | 3.217 | 0,1 | – | 780 | ||
| Varese | 2.891 | 3.018 | 4,4 | + | 339 | ||
| Sondrio | 1.223 | 1.230 | 0,6 | – | 679 | ||
| Como | 3.364 | 3.401 | 1,1 | + | 568 | ||
| Lecco | 2.371 | 2.381 | 0,4 | – | 706 | ||
| dati in aggiornamento | 1.749 | 1.737 | |||||
| LOMBARDIA | 78.605 | 79369 | 1,0 | + | 789 | ||
| Piacenza | 4.286 | 4.295 | 0,2 | – | 1.496 | ||
| Parma | 3.230 | 3.244 | 0,4 | + | 718 | ||
| Modena | 3.758 | 3.766 | 0,2 | – | 534 | ||
| Rimini | 2.043 | 2.044 | 0,0 | – | 603 | ||
| Reggio Emilia | 4.788 | 4.799 | 0,2 | + | 902 | ||
| Bologna | 4.619 | 4.646 | 0,6 | – | 458 | ||
| Ravenna | 986 | 990 | 0,4 | + | 254 | ||
| Forlì Cesena | 1.625 | 1.644 | 1,2 | + | 417 | ||
| Ferrara | 940 | 951 | 1,2 | + | 275 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| EMILIA-ROMAGNA | 26.275 | 26379 | 0,4 | + | 592 | ||
| Padova | 3.876 | 3.879 | 0,1 | – | 414 | ||
| Treviso | 2.560 | 2.563 | 0,1 | – | 289 | ||
| Venezia | 2.519 | 2.550 | 1,2 | + | 299 | ||
| Verona | 4.831 | 4.860 | 0,6 | + | 525 | ||
| Vicenza | 2.722 | 2.732 | 0,4 | + | 317 | ||
| Belluno | 1.140 | 1.141 | 0,1 | – | 562 | ||
| Rovigo | 429 | 430 | 0,2 | + | 183 | ||
| dati in aggiornamento | 325 | 324 | |||||
| VENETO | 18.402 | 18479 | 0,4 | + | 377 | ||
| Pesaro-Urbino | 2.586 | 2.604 | 0,7 | + | 726 | ||
| Ancona | 1.820 | 1.822 | 0,1 | + | 387 | ||
| Macerata | 1.042 | 1.047 | 0,5 | – | 333 | ||
| Fermo | 453 | 454 | 0,2 | – | 261 | ||
| Ascoli Piceno | 285 | 285 | 0,0 | – | 138 | ||
| dati in aggiornamento | 206 | 209 | |||||
| MARCHE | 6.392 | 6421 | 0,5 | – | 421 | ||
| Torino | 14.018 | 14.116 | 0,7 | – | 625 | ||
| Novara | 2.394 | 2.399 | 0,2 | – | 650 | ||
| Asti | 1.629 | 1.641 | 0,7 | + | 765 | ||
| Vercelli | 1.149 | 1.152 | 0,3 | – | 674 | ||
| Alessandria | 3.606 | 3.622 | 0,4 | + | 860 | ||
| Verbano-Cusio-Ossola | 1.067 | 1.068 | 0,1 | – | 674 | ||
| Biella | 993 | 997 | 0,4 | + | 568 | ||
| Cuneo | 2.559 | 2.587 | 1,1 | + | 441 | ||
| dati in aggiornamento | 359 | 357 | |||||
| PIEMONTE | 27.774 | 27939 | 0,6 | + | 641 | ||
| Firenze | 3.242 | 3.257 | 0,5 | – | 322 | ||
| Siena | 425 | 425 | 0,0 | – | 159 | ||
| Massa Carrara | 1.020 | 1.020 | 0,0 | – | 523 | ||
| Pistoia | 647 | 647 | 0,0 | – | 221 | ||
| Lucca | 1.310 | 1.314 | 0,3 | + | 339 | ||
| Arezzo | 652 | 654 | 0,3 | + | 191 | ||
| Pisa | 860 | 862 | 0,2 | – | 206 | ||
| Livorno | 529 | 529 | 0,0 | – | 158 | ||
| Prato | 531 | 533 | 0,4 | + | 207 | ||
| Grosseto | 415 | 416 | 0,2 | – | 188 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| TOSCANA | 9.631 | 9657 | 0,3 | – | 259 | ||
| Napoli | 2.486 | 2.501 | 0,6 | + | 81 | ||
| Salerno | 662 | 664 | 0,3 | + | 60 | ||
| Caserta | 424 | 425 | 0,2 | + | 46 | ||
| Avellino | 469 | 474 | 1,1 | + | 113 | ||
| Benevento | 186 | 186 | 0,0 | – | 67 | ||
| dati in aggiornamento | 291 | 282 | |||||
| CAMPANIA | 4.518 | 4532 | 0,3 | – | 78 | ||
| Roma | 5.005 | 5.080 | 1,5 | + | 117 | ||
| Frosinone | 571 | 571 | 0,0 | – | 117 | ||
| Viterbo | 401 | 403 | 0,5 | – | 127 | ||
| Rieti | 327 | 328 | 0,3 | – | 211 | ||
| Latina | 504 | 507 | 0,6 | + | 88 | ||
| dati in aggiornamento | 106 | 106 | |||||
| LAZIO | 6.914 | 6995 | 1,2 | + | 119 | ||
| Savona | 1.304 | 1.325 | 1,6 | + | 480 | ||
| Imperia | 1.376 | 1.382 | 0,4 | + | 646 | ||
| Genova | 4.923 | 4.968 | 0,9 | – | 591 | ||
| La Spezia | 865 | 868 | 0,3 | – | 395 | ||
| dati in aggiornamento | 7 | 8 | |||||
| LIGURIA | 8.475 | 8551 | 0,9 | + | 551 | ||
| Trieste | 1.292 | 1.298 | 0,5 | – | 554 | ||
| Gorizia | 189 | 190 | 0,5 | + | 136 | ||
| Udine | 958 | 959 | 0,1 | – | 181 | ||
| Pordenone | 646 | 647 | 0,2 | + | 207 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 3.085 | 3094 | 0,3 | – | 255 | ||
| Palermo | 521 | 522 | 0,2 | – | 42 | ||
| Enna | 418 | 421 | 0,7 | + | 255 | ||
| Catania | 1.012 | 1.021 | 0,9 | + | 92 | ||
| Ragusa | 94 | 94 | 0,0 | – | 29 | ||
| Agrigento | 135 | 135 | 0,0 | – | 31 | ||
| Messina | 551 | 552 | 0,2 | – | 88 | ||
| Siracusa | 235 | 235 | 0,0 | – | 59 | ||
| Trapani | 139 | 139 | 0,0 | – | 32 | ||
| Caltanissetta | 162 | 162 | 0,0 | – | 62 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| SICILIA | 3.267 | 3281 | 0,4 | + | 66 | ||
| Taranto | 265 | 268 | 1,1 | + | 46 | ||
| Bari | 1.328 | 1.333 | 0,4 | + | 106 | ||
| Brindisi | 590 | 597 | 1,2 | – | 152 | ||
| BAT | 379 | 380 | 0,3 | + | 97 | ||
| Lecce | 498 | 500 | 0,4 | + | 63 | ||
| Foggia | 1.077 | 1.088 | 1,0 | + | 175 | ||
| dati in aggiornamento | 33 | 30 | |||||
| PUGLIA | 4.170 | 4196 | 0,6 | + | 104 | ||
| Perugia | 992 | 993 | 0,1 | + | 151 | ||
| Terni | 357 | 359 | 0,6 | – | 159 | ||
| dati in aggiornamento | 51 | 52 | |||||
| UMBRIA | 1.400 | 1404 | 0,3 | – | 159 | ||
| Teramo | 641 | 641 | 0,0 | – | 208 | ||
| Pescara | 1.375 | 1.400 | 1,8 | + | 439 | ||
| L’Aquila | 242 | 242 | 0,0 | – | 81 | ||
| Chieti | 767 | 764 | -0,4 | – | 198 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| ABRUZZO | 3.025 | 3047 | 0,7 | – | 232 | ||
| Campobasso | 226 | 228 | 0,9 | + | 103 | ||
| Isernia | 56 | 57 | 1,8 | + | 68 | ||
| dati in aggiornamento | 19 | 19 | |||||
| MOLISE | 301 | 304 | 1,0 | + | 99 | ||
| Bolzano | 2.542 | 2.543 | 0,0 | – | 479 | ||
| Trento | 4.261 | 4.280 | 0,4 | + | 791 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| TRENTINO A.A. | 6.803 | 6823 | 0,3 | + | 636 | ||
| Cagliari | 243 | 243 | 0,0 | – | 56 | ||
| Sud Sardegna | 94 | 94 | 0,0 | – | 27 | ||
| Nuoro | 78 | 78 | 0,0 | – | 37 | ||
| Oristano | 55 | 55 | 0,0 | – | 35 | ||
| Sassari | 848 | 849 | 0,1 | + | 173 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| SARDEGNA | 1.318 | 1319 | 0,1 | – | 81 | ||
| Potenza | 196 | 197 | 0,5 | – | 54 | ||
| Matera | 200 | 202 | 1,0 | – | 102 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| BASILICATA | 396 | 399 | 0,8 | – | 71 | ||
| Aosta | 1.143 | 1.146 | 0,3 | + | 912 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| VALLE D’OSTA | 1.143 | 1146 | 0,3 | + | 912 | ||
| Cosenza | 459 | 459 | 0,0 | – | 65 | ||
| Reggio Calabria | 257 | 259 | 0,8 | + | 47 | ||
| Catanzaro | 208 | 209 | 0,5 | + | 58 | ||
| Vibo Valentia | 75 | 75 | 0,0 | – | 47 | ||
| Crotone | 118 | 118 | 0,0 | – | 67 | ||
| dati in aggiornamento | 2 | 2 | |||||
| CALABRIA | 1.119 | 1122 | 0,3 | + | 58 | ||
