Battuta d’arresto nel calo dei nuovi casi di #coronavirus. Oggi sono 1402, quasi il doppio dei 744 di ieri. Per la prima volta dal 28 marzo si registra un aumento rispetto a sette giorni prima, quando ci furono 1075 casi. La cosa non ha a che fare con l’inizio della fase 2 e l’allentamento delle restrizioni perché i tempi dell’incubazione sono più lunghi di una settimana. Il fatto è che l’aumento è tutto in Lombardia, dove dai 364 nuovi casi di ieri, si passa ai 1033 di oggi. Nel resto d’Italia 380 casi ieri e 369 oggi. Probabilmente un accumularsi di vecchie analisi, o fiammata di nuovi tamponi in Lombardia. Tant’è vero che il % dei nuovi casi è in quella regione. Infatti in 36 province nessun nuovo caso è segnalato oggi.

I 172 morti sono il secondo dato più basso dall’11 marzo.

Regno Unito, Stati Uniti Brasile e Spagna hanno oggi più morti di noi.Nella colonna “tendenza aumento” sono contrassegnati con “+” le aree dove l’aumento del giorno è maggiore di quello precedente, con “-” il caso contrario. Il segno “più” è ovviamente preoccupante, mentre quella “meno” è segno di una tendenza al miglioramento.

EVOLUZIONE CASI COVID 19 11-mag 12-mag % aumento  tendenza aumento casi ogni 100k ab.
Bergamo      11.791      12.294 4,3  +        1.103
Lodi        3.277        3.293 0,5  +        1.431
Cremona        6.250        6.255 0,1  +        1.743
Pavia        4.801        4.820 0,4  –           883
Brescia      13.620      13.748 0,9  +        1.086
Milano      21.490      21.626 0,6  +           665
Monza Brianza        5.074        5.112 0,7  +           585
Mantova        3.251        3.255 0,1  +           789
Varese        3.196        3.273 2,4  +           367
Sondrio        1.288        1.317 2,3  +           727
Como        3.504        3.546 1,2  +           592
Lecco        2.536        2.561 1,0  –           759
dati in aggiornamento        1.793        1.804
LOMBARDIA      81.871 82904 1,3  +           824
Piacenza        4.375        4.386 0,3  –        1.527
Parma        3.315        3.317 0,1  –           734
Modena        3.823        3.830 0,2  –           543
Rimini        2.074        2.077 0,1  –           613
Reggio Emilia        4.849        4.854 0,1  +           913
Bologna        4.784        4.805 0,4  +           474
Ravenna           999           999 0,0  –           257
Forlì Cesena        1.680        1.684 0,2  +           427
Ferrara           977           977 0,0  –           283
dati in aggiornamento              –
EMILIA-ROMAGNA      26.876 26929 0,2  –           604
Padova        3.900        3.903 0,1  –           416
Treviso        2.609        2.613 0,2  +           294
Venezia        2.599        2.611 0,5  +           306
Verona        4.946        4.957 0,2  +           535
Vicenza        2.773        2.787 0,5  +           323
Belluno        1.148        1.150 0,2  +           567
Rovigo           433           433 0,0  –           184
dati in aggiornamento           333           328
VENETO      18.741 18782 0,2  +           383
Pesaro-Urbino        2.675        2.690 0,6  +           750
Ancona        1.837        1.839 0,1  +           390
Macerata        1.068        1.075 0,7  +           342
Fermo           455           455 0,0  –           262
Ascoli Piceno           288           288 0,0  –           139
dati in aggiornamento           220           221
MARCHE        6.543 6568 0,4  +           431
Torino      14.560      14.631 0,5  +           648
Novara        2.481        2.494 0,5  +           676
Asti        1.685        1.690 0,3  –           787
Vercelli        1.200        1.205 0,4  –           705
Alessandria        3.732        3.744 0,3  +           889
Verbano-Cusio-Ossola        1.093        1.097 0,4  –           693
Biella        1.015        1.016 0,1  +           579
Cuneo        2.646        2.649 0,1  –           451
dati in aggiornamento           364           363
PIEMONTE      28.776 28889 0,4  +           663
Firenze        3.322        3.333 0,3  +           330
Siena           427           427 0,0  –           160
Massa Carrara        1.029        1.030 0,1  –           529
Pistoia           652           652 0,0  –           223
Lucca        1.329        1.329 0,0  –           343
Arezzo           665           665 0,0  –           194
Pisa           868           868 0,0  –           207
Livorno           535           535 0,0  –           160
Prato           539           542 0,6  +           210
Grosseto           421           421 0,0  –           190
dati in aggiornamento              –
TOSCANA        9.787 9802 0,2  +           263
Napoli        2.536        2.541 0,2  –             82
Salerno           667           667 0,0  –             61
Caserta           431           432 0,2  –             47
Avellino           503           504 0,2  +           120
Benevento           190           192 1,1  +             69
dati in aggiornamento           275           279
CAMPANIA        4.602 4615 0,3  –             80
Roma        5.250        5.266 0,3  –           121
Frosinone           579           579 0,0  –           118
Viterbo           409           410 0,2  –           129
Rieti           333           338 1,5  +           217
Latina           511           511 0,0  –             89
dati in aggiornamento           108           108
LAZIO        7.190 7212 0,3  –           123
Savona        1.413        1.443 2,1  +           523
Imperia        1.429        1.443 1,0  +           675
Genova        5.095        5.078 -0,3  –           604
La Spezia           891           895 0,4  +           408
dati in aggiornamento               4               4
LIGURIA        8.832 8863 0,4  –           572
Trieste        1.322        1.328 0,5  –           566
Gorizia           195           196 0,5  +           141
Udine           970           970 0,0  –           183
Pordenone           651           654 0,5  +           209
dati in aggiornamento              –
FRIULI VENEZIA GIULIA        3.138 3148 0,3  +           259
Palermo           544           546 0,4  –             44
Enna           421           421 0,0  –           255
Catania        1.046        1.047 0,1  –             95
Ragusa             94             94 0,0  –             29
Agrigento           137           137 0,0  –             32
Messina           557           558 0,2  +             89
Siracusa           239           239 0,0  –             60
Trapani           139           139 0,0  –             32
Caltanissetta           162           162 0,0  –             62
dati in aggiornamento              –
SICILIA        3.339 3343 0,1  –             67
Taranto           271           272 0,4  –             47
Bari        1.420        1.427 0,5  –           114
Brindisi           605           606 0,2  +           154
BAT           381           381 0,0  –             98
Lecce           505           505 0,0  –             64
Foggia        1.116        1.117 0,1  –           180
dati in aggiornamento             29             29  –
PUGLIA        4.327 4337 0,2  –           108
Perugia           993           996 0,3  +           152
Terni           365           368 0,8  +           163
dati in aggiornamento             54             55
UMBRIA        1.412 1419 0,5  +           161
Teramo           644           645 0,2  +           209
Pescara        1.448        1.448 0,0  –           454
L’Aquila           243           244 0,4  +             82
Chieti           772           778 0,8  +           202
dati in aggiornamento              –
ABRUZZO        3.107 3115 0,3  +           237
Campobasso           307           310 1,0  –           140
Isernia             57             57 0,0  –             68
dati in aggiornamento             19             19
MOLISE           383 386 0,8  –           126
Bolzano        2.572        2.572 0,0  –           484
Trento        4.297        4.303 0,1  +           795
dati in aggiornamento              –
TRENTINO A.A.        6.869 6875 0,1  +           641
Cagliari           245           246 0,4  –             57
Sud Sardegna             97             97 0,0  –             28
Nuoro             78             78 0,0  –             37
Oristano             57             57 0,0  –             36
Sassari           866           866 0,0  –           176
dati in aggiornamento              –
SARDEGNA        1.343 1344 0,1  –             82
Potenza           181           181 0,0  –             50
Matera           205           206 0,5  –           104
dati in aggiornamento              –
BASILICATA           386 387 0,3  –             69
Aosta        1.158        1.160 0,2  +           923
dati in aggiornamento              –
VALLE D’OSTA        1.158 1160 0,2  +           923
Cosenza           463           464 0,2  –             66
Reggio Calabria           264           267 1,1  +             49
Catanzaro           211           211 0,0  –             59
Vibo Valentia             76             76 0,0  –             47
Crotone           118           118 0,0  –             67
dati in aggiornamento               2               2
CALABRIA        1.134 1138 0,4  +             58