Gli 875 nuovi casi di #coronavirus di oggi indicano una sostanziale stabilità negli ultimi sei giorni, sempre sotto i 1000, 19% in meno dei 1083 di una settimana fa (il confronto con la settimana precedente è il più indicativo ed è sempre in calo dal 28 marzo salvo una singola anomalia statistica).
In 29 province nessun nuovo caso è segnalato oggi. In provincia di Trapani nessun nuovo caso da 18 giorni, Crotone 17, Ragusa 11, Enna e Isernia 10, Fermo 7, Catanzaro Matera e Sud Sardegna 4
Finalmente un nuovo deciso calo dei morti: 153, il dato più basso dal 10 marzo, quando erano passati solo 19 giorni dal rilevamento del primo contagiato.
Nella colonna “tendenza aumento” sono contrassegnati con “+” le aree dove l’aumento del giorno è maggiore di quello precedente, con “-” il caso contrario. Il segno “più” è ovviamente preoccupante, mentre quella “meno” è segno di una tendenza al miglioramento
| EVOLUZIONE CASI COVID 19 | 15-mag | 16-mag | % aumento | tendenza aumento | casi ogni 100k ab. | |||
| Bergamo | 12.371 | 12.397 | 0,2 | + | 1.112 | |||
| Lodi | 3.325 | 3.341 | 0,5 | + | 1.451 | |||
| Cremona | 6.303 | 6.313 | 0,2 | – | 1.759 | |||
| Pavia | 4.919 | 4.944 | 0,5 | + | 906 | |||
| Brescia | 14.008 | 14.091 | 0,6 | + | 1.113 | |||
| Milano | 21.966 | 22.041 | 0,3 | + | 678 | |||
| Monza Brianza | 5.219 | 5.265 | 0,9 | + | 602 | |||
| Mantova | 3.281 | 3.282 | 0,0 | – | 796 | |||
| Varese | 3.335 | 3.376 | 1,2 | + | 379 | |||
| Sondrio | 1.339 | 1.363 | 1,8 | + | 753 | |||
| Como | 3.612 | 3.625 | 0,4 | – | 605 | |||
| Lecco | 2.616 | 2.634 | 0,7 | + | 781 | |||
| dati in aggiornamento | 1.825 | 1.846 | ||||||
| LOMBARDIA | 84.119 | 84518 | 0,5 | + | 840 | |||
| Piacenza | 4.412 | 4.417 | 0,1 | – | 1.538 | |||
| Parma | 3.353 | 3.379 | 0,8 | + | 748 | |||
| Modena | 3.849 | 3.857 | 0,2 | – | 547 | |||
| Rimini | 2.087 | 2.092 | 0,2 | + | 617 | |||
| Reggio Emilia | 4.879 | 4.888 | 0,2 | – | 919 | |||
| Bologna | 4.853 | 4.868 | 0,3 | + | 480 | |||
| Ravenna | 1.005 | 1.007 | 0,2 | – | 259 | |||
| Forlì Cesena | 1.694 | 1.694 | 0,0 | + | 429 | |||
| Ferrara | 978 | 980 | 0,2 | + | 283 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| EMILIA-ROMAGNA | 27.110 | 27182 | 0,3 | + | 610 | |||
| Padova | 3.908 | 3.912 | 0,1 | + | 417 | |||
| Treviso | 2.625 | 2.635 | 0,4 | + | 297 | |||
| Venezia | 2.626 | 2.630 | 0,2 | – | 308 | |||
| Verona | 4.997 | 5.002 | 0,1 | – | 540 | |||
| Vicenza | 2.808 | 2.814 | 0,2 | – | 326 | |||
| Belluno | 1.151 | 1.151 | 0,0 | – | 567 | |||
| Rovigo | 437 | 437 | 0,0 | – | 186 | |||
| dati in aggiornamento | 337 | 347 | ||||||
| VENETO | 18.889 | 18928 | 0,2 | – | 386 | |||
| Pesaro-Urbino | 2.723 | 2.727 | 0,1 | – | 760 | |||
| Ancona | 1.840 | 1.853 | 0,7 | + | 393 | |||
| Macerata | 1.087 | 1.092 | 0,5 | – | 348 | |||
| Fermo | 455 | 455 | 0,0 | – | 262 | |||
| Ascoli Piceno | 288 | 289 | 0,3 | + | 139 | |||
| dati in aggiornamento | 226 | 226 | ||||||
| MARCHE | 6.619 | 6642 | 0,3 | + | 435 | |||
| Torino | 14.896 | 14.980 | 0,6 | – | 663 | |||
| Novara | 2.565 | 2.570 | 0,2 | – | 696 | |||
| Asti | 1.723 | 1.741 | 1,0 | + | 811 | |||
| Vercelli | 1.235 | 1.244 | 0,7 | – | 728 | |||
| Alessandria | 3.779 | 3.789 | 0,3 | – | 899 | |||
| Verbano-Cusio-Ossola | 1.093 | 1.100 | 0,6 | + | 695 | |||
| Biella | 1.022 | 1.023 | 0,1 | + | 583 | |||
| Cuneo | 2.679 | 2.685 | 0,2 | – | 457 | |||
| dati in aggiornamento | 354 | 351 | ||||||
| PIEMONTE | 29.346 | 29483 | 0,5 | – | 677 | |||
| Firenze | 3.371 | 3.385 | 0,4 | – | 335 | |||
| Siena | 429 | 429 | 0,0 | – | 161 | |||
| Massa Carrara | 1.037 | 1.042 | 0,5 | + | 535 | |||
| Pistoia | 656 | 661 | 0,8 | + | 226 | |||
| Lucca | 1.336 | 1.338 | 0,1 | + | 345 | |||
| Arezzo | 669 | 669 | 0,0 | – | 195 | |||
| Pisa | 877 | 877 | 0,0 | – | 209 | |||
| Livorno | 541 | 541 | 0,0 | – | 162 | |||
| Prato | 546 | 550 | 0,7 | + | 213 | |||
| Grosseto | 421 | 421 | 0,0 | – | 190 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| TOSCANA | 9.883 | 9913 | 0,3 | + | 266 | |||
| Napoli | 2.563 | 2.568 | 0,2 | – | 83 | |||
| Salerno | 671 | 672 | 0,1 | + | 61 | |||
| Caserta | 435 | 446 | 2,5 | + | 48 | |||
| Avellino | 511 | 514 | 0,6 | + | 123 | |||
| Benevento | 192 | 196 | 2,1 | + | 71 | |||
| dati in aggiornamento | 282 | 272 | ||||||
| CAMPANIA | 4.654 | 4668 | 0,3 | – | 80 | |||
| Roma | 5.371 | 5.397 | 0,5 | – | 124 | |||
| Frosinone | 580 | 581 | 0,2 | – | 119 | |||
| Viterbo | 416 | 419 | 0,7 | + | 132 | |||
| Rieti | 376 | 376 | 0,0 | – | 242 | |||
| Latina | 511 | 513 | 0,4 | + | 89 | |||
| dati in aggiornamento | 110 | 110 | ||||||
| LAZIO | 7.364 | 7396 | 0,4 | – | 126 | |||
| Savona | 1.470 | 1.476 | 0,4 | + | 535 | |||
| Imperia | 1.459 | 1.470 | 0,8 | + | 687 | |||
| Genova | 5.227 | 5.260 | 0,6 | – | 625 | |||
| La Spezia | 900 | 901 | 0,1 | – | 410 | |||
| dati in aggiornamento | 4 | 4 | ||||||
| LIGURIA | 9.060 | 9111 | 0,6 | – | 588 | |||
| Trieste | 1.341 | 1.345 | 0,3 | – | 574 | |||
| Gorizia | 199 | 200 | 0,5 | – | 143 | |||
| Udine | 973 | 973 | 0,0 | – | 184 | |||
| Pordenone | 662 | 665 | 0,5 | – | 213 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 3.175 | 3183 | 0,3 | – | 262 | |||
| Palermo | 551 | 555 | 0,7 | + | 44 | |||
| Enna | 421 | 421 | 0,0 | – | 255 | |||
| Catania | 1.059 | 1.061 | 0,2 | – | 96 | |||
| Ragusa | 94 | 94 | 0,0 | – | 29 | |||
| Agrigento | 141 | 141 | 0,0 | – | 32 | |||
| Messina | 558 | 560 | 0,4 | + | 89 | |||
| Siracusa | 241 | 241 | 0,0 | – | 60 | |||
| Trapani | 139 | 139 | 0,0 | – | 32 | |||
| Caltanissetta | 170 | 170 | 0,0 | – | 65 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| SICILIA | 3.374 | 3382 | 0,2 | – | 68 | |||
| Taranto | 275 | 275 | 0,0 | – | 48 | |||
| Bari | 1.432 | 1.434 | 0,1 | + | 115 | |||
| Brindisi | 615 | 619 | 0,7 | – | 158 | |||
| BAT | 382 | 382 | 0,0 | – | 98 | |||
| Lecce | 507 | 508 | 0,2 | + | 64 | |||
| Foggia | 1.125 | 1.126 | 0,1 | – | 181 | |||
| dati in aggiornamento | 30 | 30 | ||||||
| PUGLIA | 4.366 | 4374 | 0,2 | – | 109 | |||
| Perugia | 997 | 997 | 0,0 | – | 152 | |||
| Terni | 370 | 370 | 0,0 | – | 164 | |||
| dati in aggiornamento | 55 | 55 | ||||||
| UMBRIA | 1.422 | 1422 | 0,0 | – | 161 | |||
| Teramo | 645 | 647 | 0,3 | + | 210 | |||
| Pescara | 1.474 | 1.483 | 0,6 | + | 465 | |||
| L’Aquila | 246 | 246 | 0,0 | – | 82 | |||
| Chieti | 783 | 802 | 2,4 | + | 208 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| ABRUZZO | 3.148 | 3.178 | 1,0 | + | 242 | |||
| Campobasso | 331 | 334 | 0,9 | – | 151 | |||
| Isernia | 57 | 57 | 0,0 | – | 68 | |||
| dati in aggiornamento | 19 | 19 | ||||||
| MOLISE | 407 | 410 | 0,7 | – | 134 | |||
| Bolzano | 2.578 | 2.578 | 0,0 | – | 485 | |||
| Trento | 4.318 | 4.326 | 0,2 | + | 799 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| TRENTINO A.A. | 6.896 | 6904 | 0,1 | + | 644 | |||
| Cagliari | 246 | 247 | 0,4 | + | 57 | |||
| Sud Sardegna | 97 | 97 | 0,0 | – | 28 | |||
| Nuoro | 78 | 79 | 1,3 | + | 38 | |||
| Oristano | 58 | 58 | 0,0 | – | 37 | |||
| Sassari | 869 | 871 | 0,2 | – | 177 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| SARDEGNA | 1.348 | 1352 | 0,3 | + | 83 | |||
| Potenza | 183 | 184 | 0,5 | + | 50 | |||
| Matera | 206 | 206 | 0,0 | – | 104 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| BASILICATA | 389 | 390 | 0,3 | + | 69 | |||
| Aosta | 1.172 | 1.173 | 0,1 | – | 933 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| VALLE D’OSTA | 1.172 | 1173 | 0,1 | – | 933 | |||
| Cosenza | 466 | 467 | 0,2 | – | 66 | |||
| Reggio Calabria | 270 | 272 | 0,7 | + | 50 | |||
| Catanzaro | 211 | 211 | 0,0 | – | 59 | |||
| Vibo Valentia | 77 | 81 | 5,2 | + | 51 | |||
| Crotone | 118 | 118 | 0,0 | – | 67 | |||
| dati in aggiornamento | 2 | 2 | ||||||
| CALABRIA | 1.144 | 1151 | 0,6 | + | 59 | |||
