Un deciso calo di nuovi casi di #coronavirus, oggi 2256. Il dato può risentire anche della festività di ieri ma è del 28% migliore di una settimana fa, in piena Pasqua. Il migliore degli ultimi 40 giorni. In percentuale l’aumento dei casi è 1,26% contro 2,02% una settimana fa e 1,73 ieri.
Alto invece il numero dei morti, 454, pur in una tendenza al lento calo.
Stati Uniti, Regno Unito, Turchia , Russia e Francia hanno oggi più nuovi casi di noi, Stati Uniti e Francia più morti.
Nella colonna “tendenza aumento” sono contrassegnati con “+” le aree dove l’aumento del giorno è maggiore di quello precedente, con “-” il caso contrario. Il segno “più” è ovviamente preoccupante, mentre quella “meno” è segno di una tendenza al miglioramento.
| EVOLUZIONE CASI COVID 19 | 19-apr | 20-apr | % aumento | tendenza aumento | casi ogni 100k ab. | ||
| Bergamo | 10.689 | 10.738 | 0,5 | – | 963 | ||
| Lodi | 2.724 | 2.740 | 0,6 | + | 1.190 | ||
| Cremona | 5.417 | 5.491 | 1,4 | + | 1.530 | ||
| Pavia | 3.582 | 3.641 | 1,6 | + | 667 | ||
| Brescia | 11.946 | 12.004 | 0,5 | – | 948 | ||
| Milano | 15.825 | 16.112 | 1,8 | + | 496 | ||
| Monza Brianza | 4.098 | 4.157 | 1,4 | + | 476 | ||
| Mantova | 2.905 | 2.913 | 0,3 | – | 707 | ||
| Varese | 2.158 | 2.196 | 1,8 | – | 247 | ||
| Sondrio | 956 | 960 | 0,4 | – | 530 | ||
| Como | 2.488 | 2.550 | 2,5 | + | 426 | ||
| Lecco | 2.072 | 2.080 | 0,4 | – | 617 | ||
| dati in aggiornamento | 1.376 | 1.389 | |||||
| LOMBARDIA | 66.236 | 66971 | 1,1 | – | 666 | ||
| Piacenza | 3.369 | 3.393 | 0,7 | – | 1.182 | ||
| Parma | 2.813 | 2.887 | 2,6 | + | 639 | ||
| Modena | 3.390 | 3.411 | 0,6 | – | 484 | ||
| Rimini | 1.818 | 1.846 | 1,5 | + | 545 | ||
| Reggio Emilia | 4.318 | 4.352 | 0,8 | – | 818 | ||
| Bologna | 3.740 | 3.822 | 2,2 | + | 377 | ||
| Ravenna | 926 | 934 | 0,9 | + | 240 | ||
| Forlì Cesena | 1.415 | 1.435 | 1,4 | + | 364 | ||
| Ferrara | 771 | 787 | 2,1 | + | 228 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| EMILIA-ROMAGNA | 22.560 | 22867 | 1,4 | – | 513 | ||
| Padova | 3.667 | 3.693 | 0,7 | – | 394 | ||
| Treviso | 2.315 | 2.325 | 0,4 | – | 262 | ||
| Venezia | 2.143 | 2.177 | 1,6 | + | 255 | ||
| Verona | 3.974 | 3.998 | 0,6 | – | 432 | ||
| Vicenza | 2.339 | 2.379 | 1,7 | – | 276 | ||
| Belluno | 856 | 904 | 5,6 | + | 445 | ||
| Rovigo | 306 | 307 | 0,3 | + | 131 | ||
| dati in aggiornamento | 335 | 344 | |||||
| VENETO | 15.935 | 16127 | 1,2 | – | 329 | ||
| Pesaro-Urbino | 2.312 | 2.333 | 0,9 | + | 650 | ||
| Ancona | 1.718 | 1.737 | 1,1 | + | 369 | ||
| Macerata | 914 | 922 | 0,9 | – | 293 | ||
| Fermo | 384 | 391 | 1,8 | + | 225 | ||
| Ascoli Piceno | 271 | 271 | 0,0 | – | 131 | ||
| dati in aggiornamento | 170 | 172 | |||||
| MARCHE | 5.769 | 5826 | 1,0 | + | 382 | ||
| Torino | 10.144 | 10.278 | 1,3 | – | 455 | ||
| Novara | 1.987 | 1.996 | 0,5 | – | 541 | ||
| Asti | 1.064 | 1.142 | 7,3 | + | 532 | ||
| Vercelli | 975 | 984 | 0,9 | – | 576 | ||
| Alessandria | 2.783 | 2.815 | 1,1 | + | 668 | ||
| Verbano-Cusio-Ossola | 935 | 937 | 0,2 | – | 592 | ||
| Biella | 783 | 787 | 0,5 | – | 448 | ||
| Cuneo | 2.053 | 2.075 | 1,1 | – | 353 | ||
| dati in aggiornamento | 333 | 335 | |||||
| PIEMONTE | 21.057 | 21349 | 1,4 | – | 490 | ||
| Firenze | 2.609 | 2.653 | 1,7 | – | 262 | ||
| Siena | 405 | 407 | 0,5 | – | 152 | ||
| Massa Carrara | 933 | 949 | 1,7 | + | 487 | ||
| Pistoia | 557 | 568 | 2,0 | + | 194 | ||
| Lucca | 1.197 | 1.213 | 1,3 | – | 313 | ||
| Arezzo | 558 | 567 | 1,6 | – | 165 | ||
| Pisa | 778 | 804 | 3,3 | + | 192 | ||
| Livorno | 489 | 491 | 0,4 | – | 147 | ||
| Prato | 466 | 472 | 1,3 | – | 183 | ||
| Grosseto | 380 | 383 | 0,8 | + | 173 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| TOSCANA | 8.372 | 8507 | 1,6 | – | 228 | ||
| Napoli | 2.159 | 2.181 | 1,0 | – | 71 | ||
| Salerno | 607 | 622 | 2,5 | + | 57 | ||
| Caserta | 397 | 400 | 0,8 | + | 43 | ||
| Avellino | 427 | 427 | 0,0 | – | 102 | ||
| Benevento | 170 | 170 | 0,0 | – | 61 | ||
| dati in aggiornamento | 269 | 274 | |||||
| CAMPANIA | 4.029 | 4074 | 1,1 | + | 70 | ||
| Roma | 4.082 | 4.133 | 1,2 | – | 95 | ||
| Frosinone | 521 | 525 | 0,8 | – | 107 | ||
| Viterbo | 349 | 349 | 0,0 | – | 110 | ||
| Rieti | 280 | 281 | 0,4 | + | 181 | ||
| Latina | 442 | 444 | 0,5 | – | 77 | ||
| dati in aggiornamento | 81 | 83 | |||||
| LAZIO | 5.755 | 5815 | 1,0 | – | 99 | ||
| Savona | 926 | 937 | 1,2 | – | 339 | ||
| Imperia | 1.122 | 1.156 | 3,0 | + | 541 | ||
| Genova | 3.706 | 3.792 | 2,3 | + | 451 | ||
| La Spezia | 767 | 777 | 1,3 | – | 354 | ||
| dati in aggiornamento | 7 | 7 | |||||
| LIGURIA | 6.528 | 6669 | 2,2 | – | 430 | ||
| Trieste | 1.108 | 1.122 | 1,3 | + | 478 | ||
| Gorizia | 132 | 138 | 4,5 | + | 99 | ||
| Udine | 910 | 915 | 0,5 | + | 173 | ||
| Pordenone | 591 | 596 | 0,8 | + | 191 | ||
| dati in aggiornamento | 4 | 4 | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 2.745 | 2775 | 1,1 | + | 228 | ||
| Palermo | 417 | 420 | 0,7 | – | 34 | ||
| Enna | 372 | 377 | 1,3 | – | 229 | ||
| Catania | 783 | 808 | 3,2 | – | 73 | ||
| Ragusa | 69 | 69 | 0,0 | – | 22 | ||
| Agrigento | 132 | 132 | 0,0 | – | 30 | ||
| Messina | 489 | 497 | 1,6 | – | 79 | ||
| Siracusa | 182 | 183 | 0,5 | + | 46 | ||
| Trapani | 135 | 135 | 0,0 | – | 31 | ||
| Caltanissetta | 138 | 138 | 0,0 | – | 53 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| SICILIA | 2.717 | 2759 | 1,5 | – | 55 | ||
| Taranto | 242 | 243 | 0,4 | – | 42 | ||
| Bari | 1.110 | 1.138 | 2,5 | – | 91 | ||
| Brindisi | 485 | 500 | 3,1 | – | 127 | ||
| BAT | 335 | 335 | 0,0 | – | 86 | ||
| Lecce | 451 | 452 | 0,2 | – | 57 | ||
| Foggia | 852 | 868 | 1,9 | – | 140 | ||
| dati in aggiornamento | 54 | 31 | |||||
| PUGLIA | 3.529 | 3567 | 1,1 | – | 89 | ||
| Perugia | 975 | 976 | 0,1 | – | 149 | ||
| Terni | 328 | 328 | 0,0 | – | 145 | ||
| dati in aggiornamento | 45 | 45 | |||||
| UMBRIA | 1.348 | 1349 | 0,1 | – | 153 | ||
| Teramo | 619 | 626 | 1,1 | + | 203 | ||
| Pescara | 1.094 | 1.143 | 4,5 | + | 358 | ||
| L’Aquila | 237 | 237 | 0,0 | – | 79 | ||
| Chieti | 571 | 606 | 6,1 | + | 157 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| ABRUZZO | 2.521 | 2612 | 3,6 | + | 199 | ||
| Campobasso | 211 | 212 | 0,5 | – | 96 | ||
| Isernia | 50 | 51 | 2,0 | + | 60 | ||
| dati in aggiornamento | 18 | 18 | |||||
| MOLISE | 279 | 281 | 0,7 | – | 92 | ||
| Bolzano | 2.380 | 2.394 | 0,6 | – | 451 | ||
| Trento | 3.532 | 3.590 | 1,6 | – | 663 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| TRENTINO A.A. | 5.912 | 5984 | 1,2 | – | 558 | ||
| Cagliari | 217 | 218 | 0,5 | – | 51 | ||
| Sud Sardegna | 86 | 86 | 0,0 | – | 25 | ||
| Nuoro | 74 | 74 | 0,0 | – | 35 | ||
| Oristano | 42 | 52 | 23,8 | + | 33 | ||
| Sassari | 796 | 798 | 0,3 | – | 162 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| SARDEGNA | 1.215 | 1228 | 1,1 | – | 75 | ||
| Potenza | 168 | 168 | 0,0 | – | 46 | ||
| Matera | 174 | 174 | 0,0 | – | 88 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| BASILICATA | 342 | 342 | 0,0 | – | 61 | ||
| Aosta | 1.088 | 1.088 | 0,0 | – | 866 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| VALLE D’OSTA | 1.088 | 1088 | 0,0 | – | 866 | ||
| Cosenza | 407 | 408 | 0,2 | – | 58 | ||
| Reggio Calabria | 241 | 243 | 0,8 | + | 44 | ||
| Catanzaro | 197 | 197 | 0,0 | – | 55 | ||
| Vibo Valentia | 71 | 71 | 0,0 | – | 44 | ||
| Crotone | 117 | 117 | 0,0 | – | 67 | ||
| dati in aggiornamento | 2 | 2 | |||||
| CALABRIA | 1.035 | 1038 | 0,3 | – | 53 | ||
