Oggi più nuovi casi di #coronavirus rispetto a ieri: 2729 rispetto a 2256. Una settimana fa erano stati 2972. Comunque è il secondo miglior dato dal 14 marzo, 8 % meno di una settimana fa. In termini percentuali l’aumento è dell’1,51% il secondo più basso dall’inizio dell’epidemia.
Risalgono invece purtroppo i morti: 534 contro i 454 ieri.
Stati Uniti, Russia, Regno Unito e Spagna hanno oggi più nuovi casi di noi, Regno Unito e Stati Uniti più morti.
TRA POCO I DATI PER REGIONE E PER PROVINCIA
Nella colonna “tendenza aumento” sono contrassegnati con “+” le aree dove l’aumento del giorno è maggiore di quello precedente, con “-” il caso contrario. Il segno “più” è ovviamente preoccupante, mentre quella “meno” è segno di una tendenza al miglioramento.
| EVOLUZIONE CASI COVID 19 | 20-apr | 21-apr | % aumento | tendenza aumento | casi ogni 100k ab. | ||
| Bergamo | 10.738 | 10.788 | 0,5 | + | 968 | ||
| Lodi | 2.740 | 2.751 | 0,4 | – | 1.195 | ||
| Cremona | 5.491 | 5.641 | 2,7 | + | 1.572 | ||
| Pavia | 3.641 | 3.705 | 1,8 | + | 679 | ||
| Brescia | 12.004 | 12.078 | 0,6 | + | 954 | ||
| Milano | 16.112 | 16.520 | 2,5 | + | 508 | ||
| Monza Brianza | 4.157 | 4.211 | 1,3 | – | 482 | ||
| Mantova | 2.913 | 2.933 | 0,7 | + | 711 | ||
| Varese | 2.196 | 2.251 | 2,5 | + | 253 | ||
| Sondrio | 960 | 966 | 0,6 | + | 533 | ||
| Como | 2.550 | 2.592 | 1,6 | – | 433 | ||
| Lecco | 2.080 | 2.093 | 0,6 | + | 620 | ||
| dati in aggiornamento | 1.389 | 1.402 | |||||
| LOMBARDIA | 66.971 | 67931 | 1,4 | + | 675 | ||
| Piacenza | 3.393 | 3.460 | 2,0 | + | 1.205 | ||
| Parma | 2.887 | 2.909 | 0,8 | – | 644 | ||
| Modena | 3.411 | 3.449 | 1,1 | + | 489 | ||
| Rimini | 1.846 | 1.852 | 0,3 | – | 546 | ||
| Reggio Emilia | 4.352 | 4.369 | 0,4 | – | 821 | ||
| Bologna | 3.822 | 3.865 | 1,1 | – | 381 | ||
| Ravenna | 934 | 937 | 0,3 | – | 241 | ||
| Forlì Cesena | 1.435 | 1.446 | 0,8 | – | 366 | ||
| Ferrara | 787 | 805 | 2,3 | + | 233 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| EMILIA-ROMAGNA | 22.867 | 23092 | 1,0 | – | 518 | ||
| Padova | 3.693 | 3.721 | 0,8 | + | 397 | ||
| Treviso | 2.325 | 2.351 | 1,1 | + | 265 | ||
| Venezia | 2.177 | 2.191 | 0,6 | – | 257 | ||
| Verona | 3.998 | 4.070 | 1,8 | + | 439 | ||
| Vicenza | 2.379 | 2.390 | 0,5 | – | 277 | ||
| Belluno | 904 | 967 | 7,0 | + | 476 | ||
| Rovigo | 307 | 369 | 20,2 | + | 157 | ||
| dati in aggiornamento | 344 | 345 | |||||
| VENETO | 16.127 | 16404 | 1,7 | + | 334 | ||
| Pesaro-Urbino | 2.333 | 2.347 | 0,6 | – | 654 | ||
| Ancona | 1.737 | 1.760 | 1,3 | + | 373 | ||
| Macerata | 922 | 932 | 1,1 | + | 297 | ||
| Fermo | 391 | 395 | 1,0 | – | 227 | ||
| Ascoli Piceno | 271 | 271 | 0,0 | – | 131 | ||
| dati in aggiornamento | 172 | 172 | |||||
| MARCHE | 5.826 | 5877 | 0,9 | – | 385 | ||
| Torino | 10.278 | 10.610 | 3,2 | + | 470 | ||
| Novara | 1.996 | 2.028 | 1,6 | + | 550 | ||
| Asti | 1.142 | 1.212 | 6,1 | – | 565 | ||
| Vercelli | 984 | 989 | 0,5 | – | 579 | ||
| Alessandria | 2.815 | 2.899 | 3,0 | + | 688 | ||
| Verbano-Cusio-Ossola | 937 | 945 | 0,9 | + | 597 | ||
| Biella | 787 | 808 | 2,7 | + | 460 | ||
| Cuneo | 2.075 | 2.125 | 2,4 | + | 362 | ||
| dati in aggiornamento | 335 | 339 | |||||
| PIEMONTE | 21.349 | 21955 | 2,8 | + | 504 | ||
| Firenze | 2.653 | 2.704 | 1,9 | + | 267 | ||
| Siena | 407 | 411 | 1,0 | + | 154 | ||
| Massa Carrara | 949 | 956 | 0,7 | – | 491 | ||
| Pistoia | 568 | 575 | 1,2 | – | 197 | ||
| Lucca | 1.213 | 1.215 | 0,2 | – | 313 | ||
| Arezzo | 567 | 580 | 2,3 | + | 169 | ||
| Pisa | 804 | 811 | 0,9 | – | 194 | ||
| Livorno | 491 | 492 | 0,2 | – | 147 | ||
| Prato | 472 | 473 | 0,2 | – | 184 | ||
| Grosseto | 383 | 386 | 0,8 | – | 174 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| TOSCANA | 8.507 | 8603 | 1,1 | – | 231 | ||
| Napoli | 2.181 | 2.227 | 2,1 | + | 72 | ||
| Salerno | 622 | 633 | 1,8 | – | 58 | ||
| Caserta | 400 | 403 | 0,8 | – | 44 | ||
| Avellino | 427 | 428 | 0,2 | + | 102 | ||
| Benevento | 170 | 170 | 0,0 | – | 61 | ||
| dati in aggiornamento | 274 | 274 | |||||
| CAMPANIA | 4.074 | 4135 | 1,5 | + | 71 | ||
| Roma | 4.133 | 4.189 | 1,4 | + | 96 | ||
| Frosinone | 525 | 533 | 1,5 | + | 109 | ||
| Viterbo | 349 | 355 | 1,7 | + | 112 | ||
| Rieti | 281 | 281 | 0,0 | – | 181 | ||
| Latina | 444 | 451 | 1,6 | + | 78 | ||
| dati in aggiornamento | 83 | 86 | |||||
| LAZIO | 5.815 | 5895 | 1,4 | + | 100 | ||
| Savona | 937 | 960 | 2,5 | + | 348 | ||
| Imperia | 1.156 | 1.156 | 0,0 | – | 541 | ||
| Genova | 3.792 | 3.855 | 1,7 | – | 458 | ||
| La Spezia | 777 | 788 | 1,4 | + | 359 | ||
| dati in aggiornamento | 7 | 5 | |||||
| LIGURIA | 6.669 | 6764 | 1,4 | – | 436 | ||
| Trieste | 1.122 | 1.125 | 0,3 | – | 480 | ||
| Gorizia | 138 | 143 | 3,6 | – | 103 | ||
| Udine | 915 | 921 | 0,7 | + | 174 | ||
| Pordenone | 596 | 599 | 0,5 | – | 192 | ||
| dati in aggiornamento | 4 | 4 | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 2.775 | 2792 | 0,6 | – | 230 | ||
| Palermo | 420 | 422 | 0,5 | – | 34 | ||
| Enna | 377 | 377 | 0,0 | – | 229 | ||
| Catania | 808 | 851 | 5,3 | + | 77 | ||
| Ragusa | 69 | 70 | 1,4 | + | 22 | ||
| Agrigento | 132 | 132 | 0,0 | – | 30 | ||
| Messina | 497 | 513 | 3,2 | + | 82 | ||
| Siracusa | 183 | 197 | 7,7 | + | 49 | ||
| Trapani | 135 | 135 | 0,0 | – | 31 | ||
| Caltanissetta | 138 | 138 | 0,0 | – | 53 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| SICILIA | 2.759 | 2835 | 2,8 | + | 57 | ||
| Taranto | 243 | 244 | 0,4 | – | 42 | ||
| Bari | 1.138 | 1.160 | 1,9 | – | 93 | ||
| Brindisi | 500 | 505 | 1,0 | – | 129 | ||
| BAT | 335 | 338 | 0,9 | + | 87 | ||
| Lecce | 452 | 452 | 0,0 | – | 57 | ||
| Foggia | 868 | 896 | 3,2 | + | 144 | ||
| dati in aggiornamento | 31 | 27 | |||||
| PUGLIA | 3.567 | 3622 | 1,5 | + | 90 | ||
| Perugia | 976 | 977 | 0,1 | – | 149 | ||
| Terni | 328 | 331 | 0,9 | + | 147 | ||
| dati in aggiornamento | 45 | 45 | |||||
| UMBRIA | 1.349 | 1353 | 0,3 | + | 153 | ||
| Teramo | 626 | 626 | 0,0 | – | 203 | ||
| Pescara | 1.143 | 1.190 | 4,1 | – | 373 | ||
| L’Aquila | 237 | 238 | 0,4 | + | 80 | ||
| Chieti | 606 | 613 | 1,2 | – | 159 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| ABRUZZO | 2.612 | 2667 | 2,1 | – | 203 | ||
| Campobasso | 212 | 213 | 0,5 | – | 96 | ||
| Isernia | 51 | 51 | 0,0 | – | 60 | ||
| dati in aggiornamento | 18 | 18 | |||||
| MOLISE | 281 | 282 | 0,4 | – | 92 | ||
| Bolzano | 2.394 | 2.410 | 0,7 | + | 454 | ||
| Trento | 3.590 | 3.614 | 0,7 | – | 668 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| TRENTINO A.A. | 5.984 | 6024 | 0,7 | – | 562 | ||
| Cagliari | 218 | 226 | 3,7 | + | 52 | ||
| Sud Sardegna | 86 | 86 | 0,0 | – | 25 | ||
| Nuoro | 74 | 74 | 0,0 | – | 35 | ||
| Oristano | 52 | 52 | 0,0 | – | 33 | ||
| Sassari | 798 | 798 | 0,0 | – | 162 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| SARDEGNA | 1.228 | 1236 | 0,7 | – | 75 | ||
| Potenza | 168 | 173 | 3,0 | + | 47 | ||
| Matera | 174 | 177 | 1,7 | + | 89 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| BASILICATA | 342 | 350 | 2,3 | + | 62 | ||
| Aosta | 1.088 | 1.093 | 0,5 | + | 870 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| VALLE D’OSTA | 1.088 | 1093 | 0,5 | + | 870 | ||
| Cosenza | 408 | 417 | 2,2 | + | 59 | ||
| Reggio Calabria | 243 | 243 | 0,0 | – | 44 | ||
| Catanzaro | 197 | 197 | 0,0 | – | 55 | ||
| Vibo Valentia | 71 | 71 | 0,0 | – | 44 | ||
| Crotone | 117 | 117 | 0,0 | – | 67 | ||
| dati in aggiornamento | 2 | 2 | |||||
| CALABRIA | 1.038 | 1047 | 0,9 | + | 54 | ||
