Secondo rilevante aumento consecutivo di nuovi casi di #coronavirus: dai 2256 di lunedì, si è passati ai 2729 di ieri e oggi siamo a 3370, in aumento anche rispetto ai 2667 di una settimana fa. In termini percentuali l’aumento è 1,83%, il più alto degli ultimi 4 giorni.
Scendono invece i morti, a 437, uno dei tre dati più bassi dell’ultimo mese.
Russia, Regno Unito e Spagna hanno oggi più nuovi casi di noi, Regno Unito e Stati Uniti più morti.
Nella colonna “tendenza aumento” sono contrassegnati con “+” le aree dove l’aumento del giorno è maggiore di quello precedente, con “-” il caso contrario. Il segno “più” è ovviamente preoccupante, mentre quella “meno” è segno di una tendenza al miglioramento.
| EVOLUZIONE CASI COVID 19 | 21-apr | 22-apr | % aumento | tendenza aumento | casi ogni 100k ab. | ||
| Bergamo | 10.788 | 10.848 | 0,6 | + | 973 | ||
| Lodi | 2.751 | 2.787 | 1,3 | + | 1.211 | ||
| Cremona | 5.641 | 5.706 | 1,2 | – | 1.590 | ||
| Pavia | 3.705 | 3.798 | 2,5 | + | 696 | ||
| Brescia | 12.078 | 12.178 | 0,8 | + | 962 | ||
| Milano | 16.520 | 17.000 | 2,9 | + | 523 | ||
| Monza Brianza | 4.211 | 4.253 | 1,0 | – | 487 | ||
| Mantova | 2.933 | 2.977 | 1,5 | + | 722 | ||
| Varese | 2.251 | 2.302 | 2,3 | – | 258 | ||
| Sondrio | 966 | 1.012 | 4,8 | + | 559 | ||
| Como | 2.592 | 2.681 | 3,4 | + | 447 | ||
| Lecco | 2.093 | 2.109 | 0,8 | + | 625 | ||
| dati in aggiornamento | 1.402 | 1.441 | |||||
| LOMBARDIA | 67.931 | 69092 | 1,7 | + | 687 | ||
| Piacenza | 3.460 | 3.533 | 2,1 | + | 1.230 | ||
| Parma | 2.909 | 2.973 | 2,2 | + | 658 | ||
| Modena | 3.449 | 3.472 | 0,7 | – | 492 | ||
| Rimini | 1.852 | 1.874 | 1,2 | + | 553 | ||
| Reggio Emilia | 4.369 | 4.437 | 1,6 | + | 834 | ||
| Bologna | 3.865 | 3.917 | 1,3 | + | 386 | ||
| Ravenna | 937 | 941 | 0,4 | + | 242 | ||
| Forlì Cesena | 1.446 | 1.454 | 0,6 | – | 368 | ||
| Ferrara | 805 | 833 | 3,5 | + | 241 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| EMILIA-ROMAGNA | 23.092 | 23434 | 1,5 | + | 525 | ||
| Padova | 3.721 | 3.751 | 0,8 | + | 400 | ||
| Treviso | 2.351 | 2.386 | 1,5 | + | 269 | ||
| Venezia | 2.191 | 2.279 | 4,0 | + | 267 | ||
| Verona | 4.070 | 4.164 | 2,3 | + | 449 | ||
| Vicenza | 2.390 | 2.433 | 1,8 | + | 282 | ||
| Belluno | 967 | 979 | 1,2 | – | 482 | ||
| Rovigo | 369 | 400 | 8,4 | – | 170 | ||
| dati in aggiornamento | 345 | 346 | |||||
| VENETO | 16.404 | 16738 | 2,0 | + | 341 | ||
| Pesaro-Urbino | 2.347 | 2.366 | 0,8 | + | 659 | ||
| Ancona | 1.760 | 1.764 | 0,2 | – | 374 | ||
| Macerata | 932 | 946 | 1,5 | + | 301 | ||
| Fermo | 395 | 399 | 1,0 | – | 230 | ||
| Ascoli Piceno | 271 | 273 | 0,7 | + | 132 | ||
| dati in aggiornamento | 172 | 176 | |||||
| MARCHE | 5.877 | 5924 | 0,8 | – | 388 | ||
| Torino | 10.610 | 11.024 | 3,9 | + | 488 | ||
| Novara | 2.028 | 2.123 | 4,7 | + | 575 | ||
| Asti | 1.212 | 1.255 | 3,5 | – | 585 | ||
| Vercelli | 989 | 1.013 | 2,4 | + | 593 | ||
| Alessandria | 2.899 | 3.008 | 3,8 | + | 714 | ||
| Verbano-Cusio-Ossola | 945 | 951 | 0,6 | – | 601 | ||
| Biella | 808 | 833 | 3,1 | + | 474 | ||
| Cuneo | 2.125 | 2.184 | 2,8 | + | 372 | ||
| dati in aggiornamento | 339 | 348 | |||||
| PIEMONTE | 21.955 | 22739 | 3,6 | + | 522 | ||
| Firenze | 2.704 | 2.760 | 2,1 | + | 273 | ||
| Siena | 411 | 412 | 0,2 | – | 154 | ||
| Massa Carrara | 956 | 957 | 0,1 | – | 491 | ||
| Pistoia | 575 | 583 | 1,4 | + | 199 | ||
| Lucca | 1.215 | 1.221 | 0,5 | + | 315 | ||
| Arezzo | 580 | 587 | 1,2 | – | 171 | ||
| Pisa | 811 | 818 | 0,9 | – | 195 | ||
| Livorno | 492 | 494 | 0,4 | + | 148 | ||
| Prato | 473 | 479 | 1,3 | + | 186 | ||
| Grosseto | 386 | 389 | 0,8 | – | 176 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| TOSCANA | 8.603 | 8700 | 1,1 | – | 233 | ||
| Napoli | 2.227 | 2.263 | 1,6 | – | 73 | ||
| Salerno | 633 | 641 | 1,3 | – | 58 | ||
| Caserta | 403 | 404 | 0,2 | – | 44 | ||
| Avellino | 428 | 434 | 1,4 | + | 104 | ||
| Benevento | 170 | 170 | 0,0 | – | 61 | ||
| dati in aggiornamento | 274 | 273 | |||||
| CAMPANIA | 4.135 | 4185 | 1,2 | – | 72 | ||
| Roma | 4.189 | 4.257 | 1,6 | + | 98 | ||
| Frosinone | 533 | 542 | 1,7 | + | 111 | ||
| Viterbo | 355 | 357 | 0,6 | – | 113 | ||
| Rieti | 281 | 282 | 0,4 | + | 181 | ||
| Latina | 451 | 451 | 0,0 | – | 78 | ||
| dati in aggiornamento | 86 | 86 | |||||
| LAZIO | 5.895 | 5975 | 1,4 | – | 102 | ||
| Savona | 960 | 997 | 3,9 | + | 361 | ||
| Imperia | 1.156 | 1.186 | 2,6 | + | 555 | ||
| Genova | 3.855 | 3.937 | 2,1 | + | 468 | ||
| La Spezia | 788 | 793 | 0,6 | – | 361 | ||
| dati in aggiornamento | 5 | 5 | |||||
| LIGURIA | 6.764 | 6918 | 2,3 | + | 446 | ||
| Trieste | 1.125 | 1.136 | 1,0 | + | 484 | ||
| Gorizia | 143 | 149 | 4,2 | + | 107 | ||
| Udine | 921 | 929 | 0,9 | + | 176 | ||
| Pordenone | 599 | 599 | 0,0 | – | 192 | ||
| dati in aggiornamento | 4 | 4 | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 2.792 | 2817 | 0,9 | + | 232 | ||
| Palermo | 422 | 427 | 1,2 | + | 34 | ||
| Enna | 377 | 378 | 0,3 | + | 229 | ||
| Catania | 851 | 886 | 4,1 | – | 80 | ||
| Ragusa | 70 | 72 | 2,9 | + | 22 | ||
| Agrigento | 132 | 132 | 0,0 | – | 30 | ||
| Messina | 513 | 515 | 0,4 | – | 82 | ||
| Siracusa | 197 | 197 | 0,0 | – | 49 | ||
| Trapani | 135 | 135 | 0,0 | – | 31 | ||
| Caltanissetta | 138 | 141 | 2,2 | + | 54 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| SICILIA | 2.835 | 2883 | 1,7 | – | 58 | ||
| Taranto | 244 | 249 | 2,0 | + | 43 | ||
| Bari | 1.160 | 1.188 | 2,4 | + | 95 | ||
| Brindisi | 505 | 512 | 1,4 | + | 130 | ||
| BAT | 338 | 358 | 5,9 | + | 92 | ||
| Lecce | 452 | 461 | 2,0 | + | 58 | ||
| Foggia | 896 | 933 | 4,1 | + | 150 | ||
| dati in aggiornamento | 27 | 29 | |||||
| PUGLIA | 3.622 | 3730 | 3,0 | + | 93 | ||
| Perugia | 977 | 981 | 0,4 | + | 149 | ||
| Terni | 331 | 331 | 0,0 | – | 147 | ||
| dati in aggiornamento | 45 | 45 | |||||
| UMBRIA | 1.353 | 1357 | 0,3 | – | 154 | ||
| Teramo | 626 | 632 | 1,0 | + | 205 | ||
| Pescara | 1.190 | 1.215 | 2,1 | – | 381 | ||
| L’Aquila | 238 | 238 | 0,0 | – | 80 | ||
| Chieti | 613 | 648 | 5,7 | + | 168 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| ABRUZZO | 2.667 | 2733 | 2,5 | + | 208 | ||
| Campobasso | 213 | 215 | 0,9 | + | 97 | ||
| Isernia | 51 | 51 | 0,0 | – | 60 | ||
| dati in aggiornamento | 18 | 18 | |||||
| MOLISE | 282 | 284 | 0,7 | + | 93 | ||
| Bolzano | 2.410 | 2.416 | 0,2 | – | 455 | ||
| Trento | 3.614 | 3.646 | 0,9 | + | 674 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| TRENTINO A.A. | 6.024 | 6062 | 0,6 | – | 565 | ||
| Cagliari | 226 | 228 | 0,9 | – | 53 | ||
| Sud Sardegna | 86 | 89 | 3,5 | + | 26 | ||
| Nuoro | 74 | 74 | 0,0 | – | 35 | ||
| Oristano | 52 | 52 | 0,0 | – | 33 | ||
| Sassari | 798 | 804 | 0,8 | + | 164 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| SARDEGNA | 1.236 | 1247 | 0,9 | + | 76 | ||
| Potenza | 173 | 173 | 0,0 | – | 47 | ||
| Matera | 177 | 181 | 2,3 | + | 91 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| BASILICATA | 350 | 354 | 1,1 | – | 63 | ||
| Aosta | 1.093 | 1.095 | 0,2 | – | 871 | ||
| dati in aggiornamento | – | ||||||
| VALLE D’OSTA | 1.093 | 1095 | 0,2 | – | 871 | ||
| Cosenza | 417 | 426 | 2,2 | – | 60 | ||
| Reggio Calabria | 243 | 247 | 1,6 | + | 45 | ||
| Catanzaro | 197 | 197 | 0,0 | – | 55 | ||
| Vibo Valentia | 71 | 71 | 0,0 | – | 44 | ||
| Crotone | 117 | 117 | 0,0 | – | 67 | ||
| dati in aggiornamento | 2 | 2 | |||||
| CALABRIA | 1.047 | 1060 | 1,2 | + | 54 | ||
