Oggi 652 nuovi casi di #coronavirus, il terzo dato più basso dal 5 marzo. Un calo del 17% rispetto ai 789 di una settimana fa (il confronto con la settimana precedente è il più indicativo ed è sempre in calo dal 28 marzo salvo una singola anomalia statistica). I 130 morti sono il secondo dato più basso dal 10 marzo, ricordando che sono i morti CON coronavirus, e non necessariamente DI coronavirus.
In 34 province nessun nuovo caso è segnalato oggi. In provincia di Trapani nessun nuovo caso da 24 giorni, Crotone 23, Enna 16, Sud Sardegna 10.
Nella colonna “tendenza aumento” sono contrassegnati con “+” le aree dove l’aumento del giorno è maggiore di quello precedente, con “-” il caso contrario. Il segno “più” è ovviamente preoccupante, mentre quella “meno” è segno di una tendenza al miglioramento
| EVOLUZIONE CASI COVID 19 | 21-mag | 22-mag | % aumento | tendenza aumento | casi ogni 100k ab. | |||
| Bergamo | 12.681 | 12.732 | 0,4 | + | 1.142 | |||
| Lodi | 3.387 | 3.392 | 0,1 | – | 1.474 | |||
| Cremona | 6.365 | 6.374 | 0,1 | – | 1.776 | |||
| Pavia | 5.105 | 5.151 | 0,9 | + | 944 | |||
| Brescia | 14.326 | 14.345 | 0,1 | – | 1.133 | |||
| Milano | 22.455 | 22.528 | 0,3 | – | 693 | |||
| Monza Brianza | 5.396 | 5.409 | 0,2 | + | 619 | |||
| Mantova | 3.308 | 3.310 | 0,1 | – | 803 | |||
| Varese | 3.423 | 3.446 | 0,7 | + | 387 | |||
| Sondrio | 1.404 | 1.407 | 0,2 | – | 777 | |||
| Como | 3.678 | 3.713 | 1,0 | + | 620 | |||
| Lecco | 2.700 | 2.706 | 0,2 | – | 802 | |||
| dati in aggiornamento | 1.863 | 1.871 | ||||||
| LOMBARDIA | 86.091 | 86384 | 0,3 | – | 859 | |||
| Piacenza | 4.449 | 4.455 | 0,1 | + | 1.551 | |||
| Parma | 3.435 | 3.444 | 0,3 | – | 763 | |||
| Modena | 3.884 | 3.895 | 0,3 | + | 552 | |||
| Rimini | 2.113 | 2.122 | 0,4 | + | 626 | |||
| Reggio Emilia | 4.914 | 4.919 | 0,1 | + | 925 | |||
| Bologna | 4.911 | 4.920 | 0,2 | – | 485 | |||
| Ravenna | 1.018 | 1.018 | 0,0 | – | 261 | |||
| Forlì Cesena | 1.709 | 1.712 | 0,2 | + | 434 | |||
| Ferrara | 984 | 985 | 0,1 | – | 285 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| EMILIA-ROMAGNA | 27.417 | 27470 | 0,2 | – | 616 | |||
| Padova | 3.923 | 3.926 | 0,1 | – | 419 | |||
| Treviso | 2.650 | 2.651 | 0,0 | – | 299 | |||
| Venezia | 2.644 | 2.648 | 0,2 | – | 310 | |||
| Verona | 5.053 | 5.063 | 0,2 | + | 546 | |||
| Vicenza | 2.831 | 2.832 | 0,0 | – | 328 | |||
| Belluno | 1.153 | 1.153 | 0,0 | – | 568 | |||
| Rovigo | 440 | 441 | 0,2 | + | 188 | |||
| dati in aggiornamento | 344 | 345 | ||||||
| VENETO | 19.038 | 19059 | 0,1 | + | 388 | |||
| Pesaro-Urbino | 2.736 | 2.738 | 0,1 | + | 763 | |||
| Ancona | 1.860 | 1.862 | 0,1 | + | 395 | |||
| Macerata | 1.110 | 1.113 | 0,3 | – | 354 | |||
| Fermo | 464 | 464 | 0,0 | – | 267 | |||
| Ascoli Piceno | 290 | 290 | 0,0 | – | 140 | |||
| dati in aggiornamento | 229 | 230 | ||||||
| MARCHE | 6.689 | 6697 | 0,1 | – | 439 | |||
| Torino | 15.294 | 15.349 | 0,4 | – | 679 | |||
| Novara | 2.645 | 2.652 | 0,3 | – | 719 | |||
| Asti | 1.761 | 1.767 | 0,3 | + | 823 | |||
| Vercelli | 1.263 | 1.267 | 0,3 | + | 741 | |||
| Alessandria | 3.829 | 3.835 | 0,2 | – | 910 | |||
| Verbano-Cusio-Ossola | 1.101 | 1.102 | 0,1 | – | 696 | |||
| Biella | 1.028 | 1.029 | 0,1 | – | 586 | |||
| Cuneo | 2.715 | 2.720 | 0,2 | – | 463 | |||
| dati in aggiornamento | 354 | 356 | ||||||
| PIEMONTE | 29.990 | 30077 | 0,3 | – | 690 | |||
| Firenze | 3.420 | 3.436 | 0,5 | + | 340 | |||
| Siena | 432 | 437 | 1,2 | + | 164 | |||
| Massa Carrara | 1.044 | 1.044 | 0,0 | – | 536 | |||
| Pistoia | 666 | 669 | 0,5 | – | 229 | |||
| Lucca | 1.352 | 1.356 | 0,3 | + | 350 | |||
| Arezzo | 675 | 676 | 0,1 | + | 197 | |||
| Pisa | 885 | 885 | 0,0 | – | 211 | |||
| Livorno | 546 | 550 | 0,7 | + | 164 | |||
| Prato | 557 | 559 | 0,4 | – | 217 | |||
| Grosseto | 423 | 423 | 0,0 | – | 191 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| TOSCANA | 10.000 | 10035 | 0,4 | + | 269 | |||
| Napoli | 2.583 | 2.585 | 0,1 | – | 84 | |||
| Salerno | 675 | 676 | 0,1 | + | 62 | |||
| Caserta | 452 | 453 | 0,2 | – | 49 | |||
| Avellino | 528 | 534 | 1,1 | + | 128 | |||
| Benevento | 200 | 201 | 0,5 | + | 73 | |||
| dati in aggiornamento | 285 | 284 | ||||||
| CAMPANIA | 4.723 | 4733 | 0,2 | + | 82 | |||
| Roma | 5.509 | 5.534 | 0,5 | + | 127 | |||
| Frosinone | 610 | 610 | 0,0 | – | 125 | |||
| Viterbo | 425 | 426 | 0,2 | – | 134 | |||
| Rieti | 378 | 378 | 0,0 | – | 243 | |||
| Latina | 523 | 528 | 1,0 | + | 92 | |||
| dati in aggiornamento | 113 | 113 | ||||||
| LAZIO | 7.558 | 7589 | 0,4 | + | 129 | |||
| Savona | 1.525 | 1.533 | 0,5 | – | 555 | |||
| Imperia | 1.495 | 1.499 | 0,3 | + | 701 | |||
| Genova | 5.424 | 5.459 | 0,6 | – | 649 | |||
| La Spezia | 896 | 896 | 0,0 | + | 408 | |||
| dati in aggiornamento | 4 | 2 | ||||||
| LIGURIA | 9.344 | 9389 | 0,5 | – | 605 | |||
| Trieste | 1.365 | 1.368 | 0,2 | – | 583 | |||
| Gorizia | 205 | 209 | 2,0 | + | 150 | |||
| Udine | 975 | 979 | 0,4 | + | 185 | |||
| Pordenone | 670 | 671 | 0,1 | – | 215 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 3.215 | 3227 | 0,4 | + | 266 | |||
| Palermo | 574 | 574 | 0,0 | – | 46 | |||
| Enna | 421 | 421 | 0,0 | – | 255 | |||
| Catania | 1.063 | 1.067 | 0,4 | + | 96 | |||
| Ragusa | 97 | 97 | 0,0 | – | 30 | |||
| Agrigento | 141 | 141 | 0,0 | – | 32 | |||
| Messina | 562 | 562 | 0,0 | – | 90 | |||
| Siracusa | 248 | 248 | 0,0 | – | 62 | |||
| Trapani | 139 | 139 | 0,0 | – | 32 | |||
| Caltanissetta | 172 | 172 | 0,0 | – | 66 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| SICILIA | 3.417 | 3421 | 0,1 | – | 68 | |||
| Taranto | 276 | 278 | 0,7 | + | 48 | |||
| Bari | 1.447 | 1.461 | 1,0 | + | 117 | |||
| Brindisi | 637 | 644 | 1,1 | + | 164 | |||
| BAT | 382 | 382 | 0,0 | + | 98 | |||
| Lecce | 509 | 511 | 0,4 | + | 64 | |||
| Foggia | 1.132 | 1.135 | 0,3 | + | 182 | |||
| dati in aggiornamento | 30 | 29 | ||||||
| PUGLIA | 4.413 | 4440 | 0,6 | + | 110 | |||
| Perugia | 1.003 | 1.003 | 0,0 | – | 153 | |||
| Terni | 372 | 372 | 0,0 | – | 165 | |||
| dati in aggiornamento | 54 | 54 | ||||||
| UMBRIA | 1.429 | 1429 | 0,0 | – | 162 | |||
| Teramo | 646 | 647 | 0,2 | + | 210 | |||
| Pescara | 1.506 | 1.509 | 0,2 | – | 473 | |||
| L’Aquila | 246 | 246 | 0,0 | – | 82 | |||
| Chieti | 814 | 818 | 0,5 | + | 212 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| ABRUZZO | 3.212 | 3.220 | 0,2 | + | 246 | |||
| Campobasso | 347 | 350 | 0,9 | + | 158 | |||
| Isernia | 57 | 57 | 0,0 | – | 68 | |||
| dati in aggiornamento | 19 | 19 | ||||||
| MOLISE | 423 | 426 | 0,7 | + | 139 | |||
| Bolzano | 2.587 | 2.590 | 0,1 | + | 488 | |||
| Trento | 4.378 | 4.388 | 0,2 | – | 811 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| TRENTINO A.A. | 6.965 | 6978 | 0,2 | + | 651 | |||
| Cagliari | 249 | 249 | 0,0 | – | 58 | |||
| Sud Sardegna | 97 | 97 | 0,0 | – | 28 | |||
| Nuoro | 79 | 79 | 0,0 | – | 38 | |||
| Oristano | 59 | 59 | 0,0 | – | 37 | |||
| Sassari | 872 | 872 | 0,0 | – | 177 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| SARDEGNA | 1.356 | 1356 | 0,0 | – | 83 | |||
| Potenza | 186 | 186 | 0,0 | – | 51 | |||
| Matera | 208 | 208 | 0,0 | – | 105 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| BASILICATA | 394 | 394 | 0,0 | – | 70 | |||
| Aosta | 1.176 | 1.177 | 0,1 | – | 937 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| VALLE D’OSTA | 1.176 | 1177 | 0,1 | – | 937 | |||
| Cosenza | 468 | 468 | 0,0 | – | 66 | |||
| Reggio Calabria | 274 | 274 | 0,0 | – | 50 | |||
| Catanzaro | 213 | 214 | 0,5 | + | 60 | |||
| Vibo Valentia | 81 | 81 | 0,0 | – | 51 | |||
| Crotone | 118 | 118 | 0,0 | – | 67 | |||
| dati in aggiornamento | 2 | 2 | ||||||
| CALABRIA | 1.156 | 1157 | 0,1 | + | 59 | |||
