Oggi 531 nuovi casi di #coronavirus, il secondo dato più basso dal 4 marzo. Un calo del 21% rispetto agli 675 di una settimana fa (il confronto con la settimana precedente è il più indicativo ed è sempre in calo dal 28 marzo salvo una singola anomalia statistica).
Crollo nel numero dei morti a 50, la cifra più bassa dell’8 marzo. Una settimana fa erano stati 175, un mese fa 420, due mesi fa 743.
In 40 province nessun nuovo caso è segnalato oggi, ed è un record. In provincia di Trapani nessun nuovo caso da 26 giorni, Crotone 25, Enna 18, Sud Sardegna 12
Per la prima volta 23 paesi hanno più nuovi casi dell’Italia, e per la prima volta 10 paesi hanno più morti giornalieri di noi.
Nella colonna “tendenza aumento” sono contrassegnati con “+” le aree dove l’aumento del giorno è maggiore di quello precedente, con “-” il caso contrario. Il segno “più” è ovviamente preoccupante, mentre quella “meno” è segno di una tendenza al miglioramento
| EVOLUZIONE CASI COVID 19 | 23-mag | 24-mag | % aumento | tendenza aumento | casi ogni 100k ab. | |||
| Bergamo | 12.834 | 12.906 | 0,6 | – | 1.158 | |||
| Lodi | 3.400 | 3.403 | 0,1 | – | 1.478 | |||
| Cremona | 6.383 | 6.391 | 0,1 | – | 1.780 | |||
| Pavia | 5.184 | 5.202 | 0,3 | – | 953 | |||
| Brescia | 14.417 | 14.476 | 0,4 | – | 1.143 | |||
| Milano | 22.616 | 22.680 | 0,3 | – | 698 | |||
| Monza Brianza | 5.421 | 5.439 | 0,3 | + | 622 | |||
| Mantova | 3.314 | 3.320 | 0,2 | + | 805 | |||
| Varese | 3.490 | 3.506 | 0,5 | – | 394 | |||
| Sondrio | 1.414 | 1.416 | 0,1 | – | 782 | |||
| Como | 3.747 | 3.757 | 0,3 | – | 627 | |||
| Lecco | 2.717 | 2.720 | 0,1 | – | 806 | |||
| dati in aggiornamento | 1.888 | 1.894 | ||||||
| LOMBARDIA | 86.825 | 87110 | 0,3 | – | 866 | |||
| Piacenza | 4.457 | 4.459 | 0,0 | – | 1.553 | |||
| Parma | 3.456 | 3.474 | 0,5 | + | 769 | |||
| Modena | 3.895 | 3.896 | 0,0 | + | 552 | |||
| Rimini | 2.134 | 2.134 | 0,0 | – | 629 | |||
| Reggio Emilia | 4.922 | 4.929 | 0,1 | + | 927 | |||
| Bologna | 4.931 | 4.942 | 0,2 | – | 487 | |||
| Ravenna | 1.018 | 1.020 | 0,2 | + | 262 | |||
| Forlì Cesena | 1.715 | 1.719 | 0,2 | + | 436 | |||
| Ferrara | 985 | 985 | 0,0 | – | 285 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| EMILIA-ROMAGNA | 27.513 | 27558 | 0,2 | + | 618 | |||
| Padova | 3.927 | 3.927 | 0,0 | – | 419 | |||
| Treviso | 2.654 | 2.655 | 0,0 | – | 299 | |||
| Venezia | 2.649 | 2.649 | 0,0 | – | 310 | |||
| Verona | 5.069 | 5.075 | 0,1 | – | 548 | |||
| Vicenza | 2.832 | 2.834 | 0,1 | + | 329 | |||
| Belluno | 1.153 | 1.159 | 0,5 | + | 571 | |||
| Rovigo | 441 | 442 | 0,2 | + | 188 | |||
| dati in aggiornamento | 344 | 345 | ||||||
| VENETO | 19.069 | 19086 | 0,1 | + | 389 | |||
| Pesaro-Urbino | 2.738 | 2.740 | 0,1 | + | 763 | |||
| Ancona | 1.863 | 1.869 | 0,3 | + | 397 | |||
| Macerata | 1.114 | 1.116 | 0,2 | + | 355 | |||
| Fermo | 465 | 468 | 0,6 | + | 269 | |||
| Ascoli Piceno | 290 | 290 | 0,0 | – | 140 | |||
| dati in aggiornamento | 231 | 231 | ||||||
| MARCHE | 6.701 | 6714 | 0,2 | + | 440 | |||
| Torino | 15.382 | 15.399 | 0,1 | – | 682 | |||
| Novara | 2.657 | 2.658 | 0,0 | – | 720 | |||
| Asti | 1.768 | 1.775 | 0,4 | + | 827 | |||
| Vercelli | 1.267 | 1.270 | 0,2 | + | 743 | |||
| Alessandria | 3.845 | 3.848 | 0,1 | – | 913 | |||
| Verbano-Cusio-Ossola | 1.103 | 1.104 | 0,1 | – | 697 | |||
| Biella | 1.030 | 1.031 | 0,1 | – | 587 | |||
| Cuneo | 2.730 | 2.739 | 0,3 | – | 467 | |||
| dati in aggiornamento | 355 | 356 | ||||||
| PIEMONTE | 30.137 | 30180 | 0,1 | – | 693 | |||
| Firenze | 3.445 | 3.451 | 0,2 | – | 341 | |||
| Siena | 438 | 438 | 0,0 | – | 164 | |||
| Massa Carrara | 1.044 | 1.044 | 0,0 | – | 536 | |||
| Pistoia | 669 | 671 | 0,3 | + | 229 | |||
| Lucca | 1.357 | 1.360 | 0,2 | + | 351 | |||
| Arezzo | 676 | 676 | 0,0 | – | 197 | |||
| Pisa | 885 | 886 | 0,1 | + | 211 | |||
| Livorno | 551 | 551 | 0,0 | – | 165 | |||
| Prato | 559 | 562 | 0,5 | + | 218 | |||
| Grosseto | 423 | 423 | 0,0 | – | 191 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| TOSCANA | 10.047 | 10062 | 0,1 | + | 270 | |||
| Napoli | 2.585 | 2.589 | 0,2 | + | 84 | |||
| Salerno | 677 | 679 | 0,3 | + | 62 | |||
| Caserta | 453 | 453 | 0,0 | – | 49 | |||
| Avellino | 537 | 537 | 0,0 | – | 128 | |||
| Benevento | 204 | 204 | 0,0 | – | 74 | |||
| dati in aggiornamento | 288 | 287 | ||||||
| CAMPANIA | 4.744 | 4749 | 0,1 | – | 82 | |||
| Roma | 5.549 | 5.565 | 0,3 | + | 128 | |||
| Frosinone | 612 | 613 | 0,2 | – | 125 | |||
| Viterbo | 426 | 426 | 0,0 | – | 134 | |||
| Rieti | 378 | 379 | 0,3 | + | 244 | |||
| Latina | 529 | 531 | 0,4 | + | 92 | |||
| dati in aggiornamento | 113 | 113 | ||||||
| LAZIO | 7.607 | 7627 | 0,3 | + | 130 | |||
| Savona | 1.535 | 1.539 | 0,3 | + | 557 | |||
| Imperia | 1.500 | 1.501 | 0,1 | – | 702 | |||
| Genova | 5.493 | 5.541 | 0,9 | + | 659 | |||
| La Spezia | 897 | 897 | 0,0 | – | 409 | |||
| dati in aggiornamento | 2 | 2 | ||||||
| LIGURIA | 9.427 | 9480 | 0,6 | + | 611 | |||
| Trieste | 1.372 | 1.374 | 0,1 | – | 586 | |||
| Gorizia | 210 | 210 | 0,0 | – | 151 | |||
| Udine | 979 | 980 | 0,1 | + | 185 | |||
| Pordenone | 672 | 672 | 0,0 | – | 215 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 3.233 | 3236 | 0,1 | – | 266 | |||
| Palermo | 574 | 574 | 0,0 | – | 46 | |||
| Enna | 421 | 421 | 0,0 | – | 255 | |||
| Catania | 1.067 | 1.068 | 0,1 | + | 96 | |||
| Ragusa | 97 | 97 | 0,0 | – | 30 | |||
| Agrigento | 141 | 141 | 0,0 | – | 32 | |||
| Messina | 562 | 563 | 0,2 | + | 90 | |||
| Siracusa | 248 | 248 | 0,0 | – | 62 | |||
| Trapani | 139 | 139 | 0,0 | – | 32 | |||
| Caltanissetta | 172 | 172 | 0,0 | – | 66 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| SICILIA | 3.421 | 3423 | 0,1 | + | 68 | |||
| Taranto | 278 | 278 | 0,0 | – | 48 | |||
| Bari | 1.462 | 1.465 | 0,2 | + | 117 | |||
| Brindisi | 651 | 652 | 0,2 | – | 166 | |||
| BAT | 381 | 381 | 0,0 | + | 98 | |||
| Lecce | 511 | 511 | 0,0 | – | 64 | |||
| Foggia | 1.135 | 1.142 | 0,6 | + | 184 | |||
| dati in aggiornamento | 30 | 29 | ||||||
| PUGLIA | 4.448 | 4458 | 0,2 | + | 111 | |||
| Perugia | 1.003 | 1.003 | 0,0 | – | 153 | |||
| Terni | 372 | 372 | 0,0 | – | 165 | |||
| dati in aggiornamento | 55 | 55 | ||||||
| UMBRIA | 1.430 | 1430 | 0,0 | – | 162 | |||
| Teramo | 650 | 650 | 0,0 | – | 211 | |||
| Pescara | 1.508 | 1.512 | 0,3 | + | 474 | |||
| L’Aquila | 246 | 246 | 0,0 | – | 82 | |||
| Chieti | 817 | 818 | 0,1 | + | 212 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| ABRUZZO | 3.221 | 3.226 | 0,2 | + | 246 | |||
| Campobasso | 354 | 355 | 0,3 | – | 160 | |||
| Isernia | 58 | 58 | 0,0 | – | 69 | |||
| dati in aggiornamento | 19 | 19 | ||||||
| MOLISE | 431 | 432 | 0,2 | – | 141 | |||
| Bolzano | 2.590 | 2.593 | 0,1 | + | 488 | |||
| Trento | 4.395 | 4.404 | 0,2 | + | 814 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| TRENTINO A.A. | 6.985 | 6997 | 0,2 | + | 653 | |||
| Cagliari | 249 | 249 | 0,0 | – | 58 | |||
| Sud Sardegna | 97 | 97 | 0,0 | – | 28 | |||
| Nuoro | 79 | 79 | 0,0 | – | 38 | |||
| Oristano | 60 | 60 | 0,0 | – | 38 | |||
| Sassari | 871 | 871 | 0,0 | + | 177 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| SARDEGNA | 1.356 | 1356 | 0,0 | – | 83 | |||
| Potenza | 190 | 191 | 0,5 | – | 52 | |||
| Matera | 208 | 208 | 0,0 | – | 105 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| BASILICATA | 398 | 399 | 0,3 | – | 71 | |||
| Aosta | 1.177 | 1.178 | 0,1 | + | 937 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| VALLE D’OSTA | 1.177 | 1178 | 0,1 | + | 937 | |||
| Cosenza | 468 | 468 | 0,0 | – | 66 | |||
| Reggio Calabria | 274 | 274 | 0,0 | – | 50 | |||
| Catanzaro | 214 | 214 | 0,0 | – | 60 | |||
| Vibo Valentia | 81 | 81 | 0,0 | – | 51 | |||
| Crotone | 118 | 118 | 0,0 | – | 67 | |||
| dati in aggiornamento | 2 | 2 | ||||||
| CALABRIA | 1.157 | 1157 | 0,0 | – | 59 | |||
