I 283 nuovi casi di #coronavirus di oggi sono il sesto dato migliore dal 1° marzo, l’11% meno dei 355 di 7 giorni fa (il confronto con la settimana precedente è il dato più affidabile, sempre in calo dal 28 marzo, con due sole eccezioni dovute a picchi anomali della Lombardia).
In 63 province non si registrano nuovi casi (un record). In 14 regioni si registrano solo 13 nuovi casi in tutto.
79 i morti oggi (ricordando che si tratta di morti CON Coronavirus e non necessariamente DI Coronavirus). Una settimana fa erano stati 55, un mese fa 194, due mesi fa 610, tre mesi fa 97.
| EVOLUZIONE CASI COVID 19 | 08-giu | 09-giu | % aumento | Nuovi casi ultima settimana | casi ogni 100k ab. | |||
| Bergamo | 13.609 | 13.661 | 0,4 | 273 | 1.226 | |||
| Lodi | 3.502 | 3.511 | 0,3 | 35 | 1.525 | |||
| Cremona | 6.502 | 6.505 | 0,0 | 41 | 1.812 | |||
| Pavia | 5.418 | 5.423 | 0,1 | 61 | 993 | |||
| Brescia | 15.070 | 15.094 | 0,2 | 284 | 1.192 | |||
| Milano | 23.437 | 23.483 | 0,2 | 344 | 722 | |||
| Monza Brianza | 5.583 | 5.591 | 0,1 | 63 | 640 | |||
| Mantova | 3.390 | 3.394 | 0,1 | 29 | 823 | |||
| Varese | 3.700 | 3.714 | 0,4 | 82 | 417 | |||
| Sondrio | 1.492 | 1.499 | 0,5 | 31 | 828 | |||
| Como | 3.935 | 3.946 | 0,3 | 66 | 659 | |||
| Lecco | 2.768 | 2.770 | 0,1 | 19 | 821 | |||
| dati in aggiornamento | 1.983 | 1.990 | ||||||
| LOMBARDIA | 90.389 | 90581 | 0,2 | 1.376 | 900 | |||
| Piacenza | 4.506 | 4.507 | 0,0 | 14 | 1.570 | |||
| Parma | 3.567 | 3.572 | 0,1 | 43 | 791 | |||
| Modena | 3.927 | 3.927 | 0,0 | 9 | 557 | |||
| Rimini | 2.161 | 2.164 | 0,1 | 8 | 638 | |||
| Reggio Emilia | 4.962 | 4.965 | 0,1 | 13 | 933 | |||
| Bologna | 5.050 | 5.054 | 0,1 | 20 | 498 | |||
| Ravenna | 1.030 | 1.031 | 0,1 | 3 | 265 | |||
| Forlì Cesena | 1.726 | 1.726 | 0,0 | 3 | 437 | |||
| Ferrara | 999 | 1.000 | 0,1 | 5 | 289 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| EMILIA-ROMAGNA | 27.928 | 27946 | 0,1 | 118 | 627 | |||
| Padova | 3.933 | 3.934 | 0,0 | 1 | 419 | |||
| Treviso | 2.665 | 2.665 | 0,0 | 7 | 300 | |||
| Venezia | 2.668 | 2.668 | 0,0 | 3 | 313 | |||
| Verona | 5.105 | 5.106 | 0,0 | 6 | 551 | |||
| Vicenza | 2.852 | 2.852 | 0,0 | 3 | 331 | |||
| Belluno | 1.177 | 1.177 | 0,0 | 6 | 580 | |||
| Rovigo | 443 | 443 | 0,0 | 1 | 189 | |||
| dati in aggiornamento | 344 | 346 | ||||||
| VENETO | 19.187 | 19191 | 0,0 | 29 | 391 | |||
| Pesaro-Urbino | 2.752 | 2.752 | 0,0 | 7 | 767 | |||
| Ancona | 1.873 | 1.873 | 0,0 | 1 | 397 | |||
| Macerata | 1.127 | 1.127 | 0,0 | 4 | 359 | |||
| Fermo | 470 | 470 | 0,0 | 1 | 270 | |||
| Ascoli Piceno | 290 | 290 | 0,0 | – | 140 | |||
| dati in aggiornamento | 235 | 235 | ||||||
| MARCHE | 6.747 | 6747 | 0,0 | 13 | 442 | |||
| Torino | 15.707 | 15.714 | 0,0 | 70 | 695 | |||
| Novara | 2.726 | 2.730 | 0,1 | 23 | 740 | |||
| Asti | 1.857 | 1.860 | 0,2 | 20 | 867 | |||
| Vercelli | 1.309 | 1.309 | 0,0 | 4 | 766 | |||
| Alessandria | 3.968 | 3.970 | 0,1 | 26 | 942 | |||
| Verbano-Cusio-Ossola | 1.111 | 1.111 | 0,0 | – | 702 | |||
| Biella | 1.039 | 1.039 | 0,0 | 5 | 592 | |||
| Cuneo | 2.803 | 2.809 | 0,2 | 26 | 478 | |||
| dati in aggiornamento | 349 | 348 | ||||||
| PIEMONTE | 30.869 | 30890 | 0,1 | 175 | 709 | |||
| Firenze | 3.485 | 3.486 | 0,0 | 15 | 345 | |||
| Siena | 441 | 441 | 0,0 | 3 | 165 | |||
| Massa Carrara | 1.050 | 1.050 | 0,0 | 1 | 539 | |||
| Pistoia | 678 | 678 | 0,0 | 2 | 232 | |||
| Lucca | 1.364 | 1.364 | 0,0 | 1 | 352 | |||
| Arezzo | 678 | 678 | 0,0 | 1 | 198 | |||
| Pisa | 896 | 896 | 0,0 | – | 214 | |||
| Livorno | 557 | 557 | 0,0 | 1 | 166 | |||
| Prato | 568 | 568 | 0,0 | 3 | 220 | |||
| Grosseto | 427 | 427 | 0,0 | 1 | 193 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| TOSCANA | 10.144 | 10145 | 0,0 | 28 | 272 | |||
| Napoli | 2.627 | 2.630 | 0,1 | 13 | 85 | |||
| Salerno | 688 | 688 | 0,0 | 2 | 63 | |||
| Caserta | 466 | 468 | 0,4 | 8 | 51 | |||
| Avellino | 547 | 548 | 0,2 | 1 | 131 | |||
| Benevento | 209 | 209 | 0,0 | 1 | 75 | |||
| dati in aggiornamento | 291 | 290 | ||||||
| CAMPANIA | 4.828 | 4833 | 0,1 | 24 | 83 | |||
| Roma | 5.735 | 5.754 | 0,3 | 100 | 133 | |||
| Frosinone | 618 | 621 | 0,5 | 3 | 127 | |||
| Viterbo | 429 | 429 | 0,0 | – | 135 | |||
| Rieti | 386 | 386 | 0,0 | – | 248 | |||
| Latina | 545 | 545 | 0,0 | 3 | 95 | |||
| dati in aggiornamento | 115 | 116 | ||||||
| LAZIO | 7.828 | 7851 | 0,3 | 108 | 134 | |||
| Savona | 1.586 | 1.588 | 0,1 | 17 | 575 | |||
| Imperia | 1.554 | 1.554 | 0,0 | 12 | 727 | |||
| Genova | 5.787 | 5.793 | 0,1 | 68 | 689 | |||
| La Spezia | 897 | 897 | 0,0 | 5 | 409 | |||
| dati in aggiornamento | 2 | 2 | ||||||
| LIGURIA | 9.826 | 9834 | 0,1 | 100 | 634 | |||
| Trieste | 1.390 | 1.390 | 0,0 | 2 | 593 | |||
| Gorizia | 214 | 214 | 0,0 | – | 154 | |||
| Udine | 989 | 989 | 0,0 | 3 | 187 | |||
| Pordenone | 691 | 691 | 0,0 | 3 | 221 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 3.284 | 3284 | 0,0 | 8 | 270 | |||
| Palermo | 580 | 581 | 0,2 | 1 | 46 | |||
| Enna | 425 | 425 | 0,0 | – | 258 | |||
| Catania | 1.074 | 1.075 | 0,1 | 3 | 97 | |||
| Ragusa | 98 | 98 | 0,0 | 1 | 31 | |||
| Agrigento | 141 | 141 | 0,0 | – | 32 | |||
| Messina | 565 | 565 | 0,0 | – | 90 | |||
| Siracusa | 251 | 251 | 0,0 | – | 63 | |||
| Trapani | 142 | 142 | 0,0 | 2 | 33 | |||
| Caltanissetta | 176 | 176 | 0,0 | – | 67 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| SICILIA | 3.452 | 3454 | 0,1 | 7 | 69 | |||
| Taranto | 281 | 281 | 0,0 | – | 49 | |||
| Bari | 1.489 | 1.488 | -0,1 | 1 | 119 | |||
| Brindisi | 653 | 654 | 0,2 | 4 | 166 | |||
| BAT | 380 | 380 | 0,0 | – | 97 | |||
| Lecce | 519 | 519 | 0,0 | 4 | 65 | |||
| Foggia | 1.162 | 1.162 | 0,0 | 6 | 187 | |||
| dati in aggiornamento | 28 | 28 | ||||||
| PUGLIA | 4.512 | 4512 | 0,0 | 14 | 112 | |||
| Perugia | 1.004 | 1.006 | 0,2 | 2 | 153 | |||
| Terni | 373 | 374 | 0,3 | 2 | 166 | |||
| dati in aggiornamento | 55 | 55 | ||||||
| UMBRIA | 1.432 | 1435 | 0,2 | 4 | 163 | |||
| Teramo | 662 | 662 | 0,0 | 8 | 215 | |||
| Pescara | 1.531 | 1.532 | 0,1 | 10 | 480 | |||
| L’Aquila | 247 | 247 | 0,0 | 1 | 83 | |||
| Chieti | 825 | 825 | 0,0 | 2 | 214 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| ABRUZZO | 3.265 | 3.266 | 0,0 | 17 | 249 | |||
| Campobasso | 359 | 361 | 0,6 | 2 | 163 | |||
| Isernia | 58 | 58 | 0,0 | – | 69 | |||
| dati in aggiornamento | 19 | 19 | ||||||
| MOLISE | 436 | 438 | 0,5 | 2 | 143 | |||
| Bolzano | 2.604 | 2.604 | 0,0 | 6 | 490 | |||
| Trento | 4.436 | 4.439 | 0,1 | 7 | 820 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| TRENTINO A.A. | 7.040 | 7043 | 0,0 | 13 | 657 | |||
| Cagliari | 252 | 252 | 0,0 | – | 58 | |||
| Sud Sardegna | 99 | 99 | 0,0 | 2 | 28 | |||
| Nuoro | 79 | 79 | 0,0 | – | 38 | |||
| Oristano | 60 | 60 | 0,0 | 1 | 38 | |||
| Sassari | 872 | 871 | -0,1 | 1 | 177 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| SARDEGNA | 1.362 | 1361 | -0,1 | 4 | 83 | |||
| Potenza | 191 | 191 | 0,0 | – | 52 | |||
| Matera | 208 | 209 | 0,5 | 1 | 106 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| BASILICATA | 399 | 400 | 0,3 | 1 | 71 | |||
| Aosta | 1.191 | 1.191 | 0,0 | 4 | 948 | |||
| dati in aggiornamento | – | |||||||
| VALLE D’OSTA | 1.191 | 1191 | 0,0 | 4 | 948 | |||
| Cosenza | 468 | 468 | 0,0 | – | 66 | |||
| Reggio Calabria | 276 | 276 | 0,0 | 1 | 50 | |||
| Catanzaro | 214 | 214 | 0,0 | – | 60 | |||
| Vibo Valentia | 81 | 81 | 0,0 | – | 51 | |||
| Crotone | 118 | 118 | 0,0 | – | 67 | |||
| dati in aggiornamento | 2 | 2 | ||||||
| CALABRIA | 1.159 | 1159 | 0,0 | 1 | 60 | |||
